Інформація про депозити в готелях
- Candidasa
- Canggu-Tanah Lot-Tabanan
- Jimbaran
- Kuta
- Lovina
- North West
- Nusa Dua
- Sanur
- Seminyak
- Tanjung Benoa
- Ubud
Суми доплат вказані в індонезійських рупіях для ознайомлення.
Депозити в готелях
Ціни на заходи, пов’язані з великими подіями, спортивними змаганнями, концертами та великими гуртами, уточнюються окремо.
| HOTELS | DEPOSIT AT CHECK-IN |
| SANYA YUHAI HOT SPRING RESORT HOTEL |
Not required |
| PALM BEACH RESORT & SPA SANYA |
Not required |
| OCEAN SONIC RESORT |
Not required |
| HOWARD JOHNSON RESORT SANYA BAY |
Not required |
| PHOENIX ISLAND RESORT SANYA |
1000 RMB/room или 100 USD/room |
| PULLMAN OCEANVIEW SANYA BAY RESORT & SPA |
100 USD/room |
| SANYA TIBET HOTEL |
300 CNY/room |
| NOVOTEL RESORT SANYA BAY YATAI |
Not required |
| GRAND SOLUXE HOTEL & RESORT SANYA |
Not required |
| TIMTON FUHE HOTEL |
500 CNY/room |
| FOUR POINTS BY SHERATONG HAINAN SANYA |
Not required |
| HOLIDAY INN RESORT SANYA BAY |
Not required |
| CROWNE PLAZA RESORT SANYA BAY |
100 USD/room |
| WYNDHAM SANYA BAY |
Not required |
| OAKWOOD APARTAMENTS SANYA |
500-1000 CNY или 100-200 USD/room |
| JINGHAI HOTEL&RESORT |
500 CNY/room или 100 USD/room |
| BIHAIJINSHA HOTEL |
300 CNY/room |
| YIN YUN SEAVIEW HOTEL |
200 CNY/room или 100USD/room |
| SANYA CONIFER RESORT |
100 USD/room |
| SEACUBE RESORT |
500 CNY/room или 100USD/room |
| RAMADA PLAZA BY WYDHAM SANYABAY |
Not required |
| SANYA HUAYUAN HOT SPRING SEAVIEW RESORT |
200 CNY/room или 50 USD/room |
| TIANZE BEACH RESORT |
100 USD/room |
| SUNSHINE RESORT INTIME SANYA |
Not required |
| SOUTH CHINA HOTEL |
100 USD/room |
| SANYA FOUR SEASONS OCEAN COURTYARD HOTEL |
Not required |
| SANYA NEW CITY HOTEL |
Not required |
| HARMAN HOTEL SANYA |
Not required |
| HYTON HOTEL SANYA |
Not required |
| HILTON GARDEN INN SANYA |
Not required |
| DADONGHAI HOTEL SANYA |
500 CNY/room или 100 USD/room или 100 EUR/room |
| SSAW BOUTIQUE HOTEL |
Not required |
| BAOHONG SANYA HOTEL |
500 CNY/room или 100 USD/room |
| SANYA SHANGHAI HUATING BOUTIQUE RESORT HOTEL |
500 CNY/room или 100 USD/room |
| JW MARRIOTT SANYA DADONGHAI BAY |
1000 CNY/room |
| LIKING RESORT SANYA |
500 CNY/room или 50 USD/room |
| ASCOTT DADONGHAI BAY SANYA |
500 CNY/room или 100 USD/room |
| PEARL RIVER GARDEN HOTEL SANYA |
500 CNY/room или 100 USD/room |
| MANDARIN ORIENTAL SANYA |
500-1000 CNY/room |
| YUN ZHI JU SEAVIEW HOTEL |
Not required |
| SANYA HAWAII HOTEL |
300 CNY/room |
| SANYA JUNJI SEAVIEW HOTEL |
Not required |
| YUHUAYUAN HOTEL |
200 CNY/room или 50 USD/room |
| BARRY BOUTIQUE SEAVIEW HOTEL SANYA |
Not required |
| GENTL GROWN SANYA SEASHORE |
200 CNY/room |
| THE SHANHAITIAN RESORT SANYA, AUTOGRAPH COLLECTION |
500 CNY/room или 100 USD/room |
| SANYA YALONG BAY SWISS & MERCURE HOTELS |
Not required |
| YALONG BAY VILLAS & SPA |
100 USD/room(Maximum 400Долл) |
| RESORT GOLDEN PALM YALONG BAY |
500 CNY/room или 100 USD/room |
| SANYA MARRIOTT YALONG BAY RESORT & SPA |
200 USD/room |
| YALONG BAY MANGROVE TREE RESORT |
100 USD/room |
| ST. REGIS SANYA YALONG BAY RESORT |
1500 CNY/room или 200 USD/room |
| SHERATON SANYA YALONG BAY RESORT |
200 USD/room |
| PALACE RESORT |
500 CNY/room или 100 USD/room |
| THE RITZ-CALRTON SANYA YALONG BAY HOTEL |
200 USD/room |
| STONY BROOK VILLA JIANGUO RESORT SANYA |
500 CNY/room |
| MGM GRAND SANYA |
Not required |
| HUALUXE SANYA YALONG BAY RESORT |
Not required |
| HOLIDAY INN & SUITES SANYA YALONG BAY |
Not required |
| PALM BEACH RESORT YALONG BAY SANYA |
Not required |
| PULLMAN SANYA YALONG BAY RESORT & SPA |
Not required |
| HORIZON RESORT & SPA |
1000 CNY/room или 100 USD/room |
| HILTON SANYA YALONG BAY RESORT & SPA |
200-500 USD/room |
| AEGEAN SUITES SANYA YALONG BAY RESORT |
100 USD/room |
| PARK HYATT SANYA SUNNY BAY RESORT |
2000 CNY/room/night |
| OCEAN VIEW RESORT YALONG BAY |
Not required |
| YALONG BAY EARTHLY PARADISE BIRDS NEST RESORT |
1000 CNY/room |
| GRAND METROPARK RESORT SANYA (YALONG BAY) |
Room:500 CNY/room Villa:1000 CNY/room |
| ATLANTIS SANYA |
Not required |
| FAIRMONT SANYA HAITANG BAY |
Not required |
| CROWNE PLAZA SANYA HAITANG BAY RESORT |
1000 CNY/room |
| RENAISSANCE SANYA HAITANG BAY RESORT |
Not required |
| THE SANYA EDITION |
1500-2000 CNY/room/night |
| THE TAIKANG SANYA, A TRIBUTE PORTFOLIO RESORT |
500 CNY/room |
| INTERCONTINENTAL SANYA HAITANG BAY RESORT |
1000 CNY/room/night |
| WANDA REALM RESORT SANYA HAITANG BAY |
Cost of the first night stay |
| SANYA HAITANG BAY WANDA REIGN VILLA RESORT |
Cost of the first night stay |
| SHERATON SANYA HAITANG BAY RESORT |
100 USD/room |
| JW MARRIOTT SANYA HAITANG BAY |
100 USD/room |
| SANYA SHANGRI-LA HOTEL |
1000 CNY-2000 CNY /room |
| THE WESTIN SANYA HAITANG BAY RESORT |
100 USD/room |
| ROSEWOOD SANYA |
1000 CNY/room/night |
| SOFITEL SANYA LEEMAN RESORT |
500 CNY/room/night |
| THE MANGROVE TREE SANYA HAITANG BAY |
Not required |
| MANGROVE TREE RESORT WORLD SANYA BAY |
100 USD/room |
| DAISY INN SANYA |
Not required |
| CROWNE PLAZA SANYA CITY CENTER |
Not required |
| INTERCONTINENTAL SANYA RESORT |
Not required |
| GRAND METRO PARK BAY HOTEL SANYA |
500 CNY/room или 100 USD/room |
| HNTI LUHUITOU STATE GUESTHOUSE&RESORT |
500 CNY/room |
| LUHUITOU SANYA RESORT |
500-1000 CNY/room/night |
| BANYAN TREE SANYA |
2000 CNY/room/night |
| MINGSHEN GOLF & BAY RESORT SANYA |
500 CNY/room |
| MARRIOTT RESORT XIANGSHUI BAY |
100 USD/room |
| RAFFLES HAINAN CLEAR WATER BAY |
200 USD/room |
| THE WESTIN BLUE BAY RESORT & SPA |
1000 CNY/room |
| CAPELLA TUFU BAY, HAINAN |
2000 CNY/room |
| HYATT REGENCY SANYA TIANLI BAY |
Not required |
| RAMADA PLAZA BY WYNDHAM SANYABAY |
Not required |
| TIANCHENG CENTRAL COAST SEAVIEW HOTEL SANYA |
300 CNY/room |
| SANYA CHUDAO HONGBIN HOLIDAY HOTEL |
500 CNY/room |
| SANYA CHENGUANG LACOSTA RESORT HOTEL |
500 CNY/room или 100 USD/room |
| SANYA YUHUAYUAN HOTEL |
300 CNY/room |
| LUYI SEAVIEW HOTEL SANYA |
300 CNY/room |
| VOCO SANYA DADONGHAI BY IHG |
1000 CNY/room или 100 USD/room |
| WINGATE BY WYNDHAM SANYA LUHUITOU |
Not required |
| HAITANG BAY RESORT SANYA |
500-1000 CNY/room |
| HYATT REGENCY HAINAN OCEAN PARADISE RESORT |
Not required |
| HAINAN GREENTOWN BLUE BAY RESORT |
Not required |
| SANGEM MOON HOTEL |
500 CNY/room/night(Maximum 2000 CNY) |
| SANYA CHUDAO HONGBIN HOLIDAY HOTEL |
500 CNY/room |
| SANYA BAY ASGARD HOTEL |
300 CNY/room |
| SANYA GIONEE INTERNATIONAL HOTEL |
300-500CNY/room |
| SANYA SHENGYI SEAVIEW HOTEL |
Not required |
| GUAN HAI LOU HOTEL |
Not required |
Депозити в готелях
Розмір депозиту вказано орієнтовний, він може змінюватися залежно від політики готелю, без попереднього повідомлення про зміни.
Оплачується при заселенні в готель країни перебування.
Пхукет
| Пхукет | * | депозит |
| ALEENTA RESORTS & SPA PHUKET – PHANG NGA GRAND VILLAS | 5* | індивідуально |
| ALL SEASONS NAIHARN PHUKET | 4* | 3282 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| ALPINA PHUKET NALINA RESORT & SPA | 4* | |
| AMANPURI | 5* | індивідуально |
| AMARI CORAL BEACH PHUKET | 4* | 3282 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| AMORA BEACH RESORT PHUKET | 4* | 7501 UAH (близько 5000 батів) за тиждень |
| ANANTARA PHUKET VILLAS | 5* | 7501 UAH (близько 5000 батів) за добу |
| ANDAMAN BEACH SUITES HOTEL | 4* | 4688 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| ANDARA RESORT & VILLAS | 5* | |
| ANGSANA LAGUNA PHUKET | 5* | |
| APK RESORT & SPA | 3* | 4688 UAH (близько 3000 батів) період |
| AVISTA PHUKET RESORT & SPA AT KATA BEACH | 4* | копія кк |
| AYARA HILLTOPS BOUTIQUE RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| AYARA KAMALA RESORT & SPA | 5* | |
| B-LAY TONG RESORT PHUKET | 4* | 1406 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| BAAN KARONBURI RESORT | 3* | |
| BAAN MAI COTTAGE & RESTAURANT | 3*s | індивідуально |
| BANTHAI BEACH RESORT & SPA | 4* | 1406 UAH (близько 1000 батів) період |
| BANYAN TREE PHUKET | 5* | від 7501 UAH до 15470 UAH (від близько 5000 до 10000 батів) залежно від періоду |
| BEST WESTERN ALLAMANDA LAGUNA PHUKET | 4* | копія кк |
| BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT | 3* | 5255 UAH 5000 батів |
| BEST WESTERN PREMIER BANGTAO BEACH RESORT & SPA | 4* | 5255 UAH |
| BLUE MARINE RESORT & SPA (THE) | 4* | 4688 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| BURASARI | 4* | індивідуально |
| CAPE PANWA HOTEL | 4*s | 3282 UAH 2000 батів |
| CENTARA GRAND BEACH RESORT PHUKET | 5* | 3282 UAH 2000 батів за добу |
| CENTARA KARON RESORT PHUKET | 4* | 1406 UAH 1000 батів за добу |
| CENTARA KATA RESORT PHUKET | 4* | 2344 UAH (близько 1500 батів) за добу |
| CENTARA VILLAS PHUKET | 4* | 2344 UAH (близько 1500 батів) за добу |
| CENTRA ASHLEE HOTEL PATONG | 3*s | індивідуально |
| COCONUT VILLAGE RESORT PATONG | 3* | |
| CORAL ISLAND RESORT | 3* | індивідуально |
| COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET AT KAMALA BEACH | 4* | 1406 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET AT PATONG BEACH | 4* | 1406 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET AT SURIN BEACH | 4* | 1406 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| DEEVANA PATONG RESORT & SPA | 3* | |
| DIAMOND CLIFF RESORT & SPA (THE) | 5* | індивідуально |
| DIAMOND COTTAGE RESORT & SPA | 4* | |
| DUANGJITT RESORT & SPA | 4* | |
| DUSIT THANI LAGUNA PHUKET | 5* | 9376 UAH за тиждень |
| EVASON PHUKET & BON ISLAND | 5* | копія кк |
| FRONT VILLAGE (THE) | 3*s | копія кк |
| HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA | 5* | 3282 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| HOLIDAY INN RESORT PHUKET | 4* | індивідуально |
| HORIZON PATONG BEACH RESORT & SPA | 3* | 2813 UAH (близько 2000 батів) за весь період |
| IBIS PHUKET KATA | 3* | 703 UAH (близько 500 батів) за добу |
| IBIS PHUKET PATONG | 3* | 703 UAH (близько 500 батів) за добу |
| IMPERIAL ADAMAS BEACH RESORT & SPA | 4*s | 1406 UAH (близько 1000 батів) |
| IMPIANA RESORT PATONG, PHUKET | 4* | |
| INDIGO PEARL RESORT PHUKET | 5* | 9376 UAH за тиждень |
| JW MARRIOTT PHUKET RESORT & SPA | 5* | 4688 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| KAMALA BEACH RESORT (A SUNPRIME RESORT) | 3* | 5255 UAH (близько 5000 батів) |
| KARON BEACH RESORT & SPA | 4* | |
| KARON PRINCESS HOTEL 3* | 3* | |
| KARON WHALE RESORT PHUKET | 3* | 844 UAH–2344 UAH (600-1500 батів залежно від категорії номера) |
| KATA BEACH RESORT & SPA | 4*s | копія кк |
| KATA COUNTRY HOUSE | 3* | копія кк |
| KATA SEA BREEZE RESORT | 3* | |
| KATATHANI PHUKET BEACH RESORT | 5* | |
| KEE RESORT & SPA (THE) | 4* | копія кк |
| LA FLORA RESORT PATONG | 5* | |
| LAGUNA BEACH RESORT | 5* | 4688 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT | 5* | 1406 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| MALAI HOUSE | 3* | індивідуально |
| MERLIN BEACH RESORT | 4* | |
| MILLENNIUM RESORT PATONG PHUKET | 4* | 3282 UAH (близько 2000 батів/за добу) |
| MOM TRI’S BOATHOUSE | 4* | 3282 UAH (близько 2000 батів/за ніч) |
| MOM TRI’S VILLA ROYALE | 5* | |
| MOVENPICK RESIDENCES BANGTAO BEACH PHUKET | 5* | індивідуально |
| MOVENPICK RESORT & SPA KARON BEACH PHUKET | 5* | індивідуально |
| NAITHONBURI BEACH RESORT PHUKET | 4* | |
| NOVOTEL PHUKET BEACH RESORT PANWA | 4* | копія кк |
| NOVOTEL PHUKET RESORT | 4* | 1406 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| ORCHIDACEA RESORT | 3* | копія кк |
| OUTRIGGER LAGUNA PHUKET RESORT & VILLAS | 5* | 1406 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| PATONG LODGE HOTEL | 3* | |
| PHUKET GOLDEN SAND INN | 3* | |
| PHUKET GRACELAND RESORT & SPA | 4* | 3282 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| PHUKET ISLAND VIEW HOTEL | 3* | |
| PHUKET ORCHID RESORT & SPA | 3* | |
| RADISSON BLU PLAZA RESORT PHUKET PANWA BEACH | 5* | 2813 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| RAMADA PHUKET SOUTHSEA | 4* | 4688 UAH (близько 3000 батів) |
| RENAISSANCE PHUKET RESORT & SPA | 5* | 4688 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| ROYAL PARADISE HOTEL & SPA (THE) | 3* | |
| ROYAL PHUKET YACHT CLUB (THE) | 5* | 3282 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| SALA PHUKET RESORT & SPA | 5* | копія кк |
| SERENE RESORT | 3* | |
| SHORE AT KATATHANI (THE) | 5* | |
| SIX SENSES YAO NOI | 5* | індивідуально |
| SRI PANWA | 5* | індивідуально |
| SUGAR PALM GRAND HILLSIDE | 3*s | індивідуально |
| SUGAR PALM KARON RESORT | 3*s | кк |
| SUGAR PALM RESORT, KATA BEACH | 3*s | кк |
| SUNWING RESORT & SPA BANGTAO BEACH | 4* | 5255 UAH (5000 батів) |
| SUNWING RESORT KAMALA BEACH | 4* | 5255 UAH (5000 батів) |
| SURIN PHUKET (THE) | 5* | 4688 UAH (близько 3000 батів) |
| THARA PATONG BEACH RESORT & SPA | 4* | 4688 UAH (близько 3000 батів) |
| THAVORN BEACH VILLAGE & SPA | 4* | 4688 UAH (близько 3000 бат / за добу або номер кредитної карти) |
| THAVORN PALM BEACH RESORT | 4* | 4688 UAH (близько 3000 батів / за номер / за весь період) |
| TRI TRANG BEACH RESORT | 3* | |
| TRISARA | 5* | |
| TROPICAL GARDEN RESORT | 3* | |
| VIJITT RESORT PHUKET (THE) | 5* | |
| VILLAGE COCONUT ISLAND (THE) | 5* | копія кк |
| VILLAGE RESORT & SPA (THE) | 4* | копія кк |
| WESTIN SIRAY BAY RESORT & SPA (THE) | 5* | індивідуально |
| WORABURI PHUKET RESORT & SPA | 3*s | кк |
Самуї
| Самуї | * | депозит |
| ALOHA RESORT | 3* | |
| AMARI PALM REEF KOH SAMUI | 4*s | 4688 UAH (3000 батів) |
| ANANTARA BOPHUT KOH SAMUI RESORT & SPA | 5* | копія кк |
| ANANTARA LAWANA KOH SAMUI RESORT & SPA | 5* | копія кк |
| ARAYABURI BOUTIQUE RESORT | 3* | |
| BANANA FAN SEA RESORT | 3*s | |
| BANDARA RESORT & SPA | 4*s | 1406 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| BANYAN TREE SAMUI | 5* | 4688 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| BEACHCOMBER HOTEL | 3* | індивідуально |
| BHUNDHARI SPA RESORT & VILLAS SAMUI, A CENTARA RESORT | 4* | 2813 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| BO PHUT RESORT & SPA | 5* | |
| BRIZA BEACH RESORT & SPA (THE) | 5* | |
| CENTARA GRAND BEACH RESORT | 5* | індивідуально |
| CENTARA PARIYA RESORT & VILLAS KOH PHA NGAN | 5* | індивідуально |
| CENTARA VILLAS SAMUI | 4* | 2110 UAH (1500 батів) за добу |
| CHARM CHUREE VILLAGE, A RUSTIC RESORT & SPA | 3* | |
| CHAWENG BLUE LAGOON HOTEL | 4* | індивідуально |
| CHAWENG BURI RESORT & SPA | 4* | |
| CHAWENG COVE RESOTEL | 3*s | 1406 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| CHAWENG REGENT BEACH RESORT | 4* | копія кк |
| CONRAD KOH SAMUI | 5* | індивідуально |
| CORAL COVE CHALET | 3* | індивідуально |
| DARA SAMUI BEACH RESORT & SPA VILLA | 4*s | індивідуально |
| FAIR HOUSE BEACH RESORT & HOTEL (THE) | 4* | |
| FAIR HOUSE VILLAS & SPA | 4* | індивідуально |
| FIRST BUNGALOW BEACH RESORT | 3* | |
| FIRST RESIDENCE HOTEL | 3* | індивідуально |
| FOUR SEASONS RESORT KOH SAMUI | 5* | індивідуально |
| GURICH SAMUI AT LAMAI BEACH | 5* | 2813 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| IMPERIAL BOAT HOUSE BEACH RESORT (THE) | 4* | |
| IMPERIAL SAMUI BEACH RESORT, KOH SAMUI (THE) | 4* | 4688 UAH (близько 3000 батів) період |
| IMPIANA RESORT CHAWENG NOI, KOH SAMUI | 4* | |
| INTERCONTINENTAL SAMUI BAAN TALING NGAM RESORT | 5* | індивідуально |
| KALA SAMUI RESORT (THE) | 5* | індивідуально |
| KAMALAYA (WELLNESS SANCTUARY & HOLISTIC SPA) | 5* | індивідуально |
| KANDABURI RESORT & SPA | 4* | |
| KARMA SAMUI | 5* | копія кк |
| LAWANA RESORT BOPHUT KOH SAMUI THAILAND | 3* | індивідуально |
| LIBRARY (THE) | 5* | індивідуально |
| MAI SAMUI BEACH RESORT & SPA | 5* | 14064 UAH за весь період |
| MELATI BEACH RESORT & SPA | 5* | копія кк |
| MERCURE SAMUI BURI RESORT | 4* | індивідуально |
| NEW STAR BEACH RESORT | 4*s | |
| NORA BEACH RESORT & SPA | 4* | 4688 UAH |
| NORA BURI RESORT & SPA | 4*s | 4688 UAH |
| NORA CHAWENG HOTEL | 3* | 4688 UAH |
| PARADISE BEACH RESORT | 4* | копія кк |
| PASSAGE SAMUI VILLAS & RESORT (THE) | 4* | індивідуально |
| PAVILION SAMUI BOUTIQUE RESORT | 4* | |
| Q SIGNATURE SAMUI BEACH RESORT | 4* | індивідуально |
| RENAISSANCE KOH SAMUI RESORT & SPA | 5* | 1406 UAH за добу |
| SALA SAMUI RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| SAMUI FIRST HOUSE HOTEL | 3* | індивідуально |
| SAMUI JASMINE RESORT | 3* | індивідуально |
| SAMUI PALM BEACH RESORT | 4* | |
| SAMUI RESOTEL & SPA | 4* | 2813 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| SANTHIYA KOH PHANGAN RESORT & SPA | 5* | |
| SANTIBURI BEACH RESORT, GOLF & SPA | 5* | індивідуально |
| SARANN KOH SAMUI (THE) | 5* | |
| SAREERAYA VILLAS & SUITES | 5* | індивідуально |
| SCENT HOTEL (THE) | 5* | кк |
| SHASA RESORT & RESIDENCES | 5* | 3094 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| SILAVADEE POOL SPA RESORT | 5* | |
| SIX SENSES SAMUI – A SALA PROPERTY | 5* | індивідуально |
| THAI HOUSE BEACH RESORT | 3* | |
| TONGSAI BAY (THE) | 5* | індивідуально |
| W RETREAT KOH SAMUI | 5* | |
| WEEKENDER RESORT & SPA | 3* | кк |
| WHITE HOUSE BEACH RESORT & SPA | 4* | |
| X2 SAMUI VILLAS BY DESIGN, CENTARA BOUTIQUE COLLECTION | 5* |
Чанг
| Ко Чанг | * | депозит |
| AANA RESORT & SPA KOH CHANG | 4* | |
| AMARI EMERALD COVE KOH CHANG | 5* | 2813 UAH (близько 2000 батів) |
| BHUMIYAMA BEACH RESORT | 4* | |
| CHANG PARK RESORT & SPA | 3* | |
| CHILL KOH CHANG (THE) | 4* | |
| COCONUT BEACH RESORT KOH CHANG | 3* | 703 UAH (близько 500 батів) за добу |
| FURAMAXCLUSIVE RESORT & SPA, AIYAPURA, KOH CHANG | 4*s | 2813 UAH (близько 2000 батів) |
| KACHA RESORT & SPA, KOH CHANG | 3* | 703 UAH (близько 500 батів) |
| KC GRANDE RESORT & SPA | 4* | 1406 UAH (близько 1000 батів) |
| KLONG PRAO RESORT | 3* | 1406 UAH (близько 1000 батів) |
| KOH CHANG CLIFF BEACH RESORT | 3* | |
| KOH CHANG PARADISE RESORT & SPA | 4* | |
| KOH CHANG RESORT & SPA | 3* | |
| KOH CHANG TROPICANA BEACH RESORT & SPA | 4* | |
| MERCURE KOH CHANG HIDEAWAY | 4* | |
| PANVIMAN KOH CHANG RESORT | 4*s | |
| SEA VIEW RESORT & SPA KOH CHANG | 4* |
Самет
| Самет | * | депозит |
| AO CHO GRAND VIEW RESORT | 3* | |
| AO PRAO RESORT | 4* | |
| LE VIMARN COTTAGES & SPA | 4*s | |
| PARADEE RESORT | 5* | |
| SAI KAEW BEACH RESORT | 3* | |
| SAMED CLUB | 3* | |
| SAMED GRAND VIEW RESORT | 3* | 703 UAH (близько 500 батів) |
Пхі-Пхі
| Пхі-Пхі | * | депозит |
| ARAYABURI & BAY VIEW RESORT | 3* | |
| HOLIDAY INN RESORT PHI PHI ISLAND | 4* | |
| P. P. ERAWAN PALMS RESORT | 3* | |
| PHI PHI ISLAND CABANA HOTEL | 4* | копія кк |
| PHI PHI ISLAND VILLAGE BEACH RESORT & SPA | 4* | |
| PHI PHI NATURAL RESORT | 3* | 7032 UAH (близько 5000 батів) |
| ZEAVOLA RESORT | 5* | 2813 UAH (близько 2000 батів) в за добу |
Крабі
| Крабі | * | депозит |
| AMARI VOGUE KRABI | 5* | |
| ANANTARA SI KAO RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| ANYAVEE RAILAY RESORT | 3* | індивідуально |
| ANYAVEE TUBKAEK BEACH RESORT | 4* | індивідуально |
| AONANG CLIFF BEACH RESORT | 4* | копія кк |
| AONANG NAGAPURA RESORT & SPA | 4* | |
| AONANG VILLA RESORT | 3* | |
| BEACH TERRACE | 4* | індивідуально |
| BEST WESTERN AO NANG BAY RESORT & SPA | 3* | |
| CENTARA GRAND BEACH RESORT & VILLAS KRABI | 5* | |
| GOLDEN BEACH RESORT | 3*s | |
| KRABI CHA-DA | 4* | |
| KRABI RESORT | 4* | |
| KRABI THAI VILLAGE | 4* | |
| KRABI TIPA RESORT | 3* | кк/готівка |
| PALM PARADISE RESORT, AONANG BEACH, KRABI, THAILAND | 4* | |
| PHULAY BAY, A RITZ-CARLTON RESERVE | 5* | 11251 UAH (близько 8000 батів) |
| RAILAY BAY RESORT & SPA | 4* | копія кк |
| RAILAY PRINCESS RESORT & SPA | 3* | копія кк |
| RAILAY VILLAGE RESORT & SPA KRABI | 3* | |
| RAYAVADEе | 5* | індивідуально |
| SAND SEA RESORT | 3* | 2813 UAH (близько 2000 батів) за ніч |
| SHERATON KRABI BEACH RESORT | 5* | |
| TUBKAAK KRABI BOUTIQUE RESORT (THE) | 4* | 4688 UAH (близько 3000 батів) |
| VOGUE RESORT & SPA, AO NANG | 3* | індивідуально |
Хуа Хін
| Хуа Хін | * | депозит |
| ANANTARA HUA HIN RESORT & SPA | 5* | |
| CHIVA-SOM INTERNATIONAL HEALTH RESORT | 5* | індивідуально |
| COURTYARD BY MARRIOTT HUA HIN AT CHA AM BEACH | 4* | 1406 UAH (близько 1000 батів) |
| DUSIT THANI HUA HIN | 5* | копія кк |
| EVASON HUA HIN | 5* | індивідуально |
| HILTON HUA HIN RESORT & SPA | 5* | 1406 UAH (близько 1000 батів/за добу) |
| HUA HIN MARRIOTT RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| HYATT REGENCY HUA HIN | 5* | |
| IMPERIAL HUA HIN BEACH RESORT (THE) | 3* | |
| INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT | 5* | |
| SHERATON HUA HIN RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| SIX SENSES HUA HIN | 5* | індивідуально |
| SOFITEL CENTARA GRAND RESORT & VILLAS HUA HIN | 5* |
Ланта
| Ланта | * | депозит |
| CROWN LANTA RESORT & SPA | 4* | індивідуально |
| LANTA CHA-DA BEACH RESORT | 4* | |
| LAYANA RESORT & SPA | 4*s | |
| PIMALAI RESORT & SPA | 5* | |
| RAWI WARIN RESORT & SPA | 5* | |
| ROYAL LANTA RESORT & SPA | 4* | копія кк |
| TWIN BAY RESORT | 3* | індивідуально |
Чіангмай
| Чіангмай | * | депозит |
| CENTARA DUANGTAWAN HOTEL CHIANG MAI | 4* | копія кк |
| CHEDI CHIANG MAI (THE) | 5* | |
| DUSITD2 CHIANG MAI | 4*s | індивідуально |
| FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI | 5* | індивідуально |
| HOLIDAY INN CHIANG MAI | 4* | |
| IMPERIAL MAE PING HOTEL (THE) | 4* | 7032 UAH (близько 5000 батів) за тиждень |
| LE MеRIDIEN CHIANG MAI | 5* | 4688 UAH (близько 3000 батів) |
| MANDARIN ORIENTAL DHARA DHEVI | 5* | індивідуально |
| SHANGRI-LA HOTEL, CHIANG MAI | 5* | 4688 UAH (близько 3000 батів) |
Чіанграй
| Чіанграй | * | депозит |
| ANANTARA GOLDEN TRIANGLE RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| DUSIT ISLAND RESORT CHIANG RAI | 4* | |
| FOUR SEASONS TENTED CAMP GOLDEN TRIANGLE | 5* | кк/готівка |
| IMPERIAL GOLDEN TRIANGLE RESORT (THE) | 3*s | |
| LE MERIDIEN CHIANG RAI RESORT | 5* | 4688 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| RIMKOK RESORT HOTEL | 3* |
Бангкок
| Бангкок | * | депозит |
| AVANI ATRIUM BANGKOK | 4+* | 4688 UAH за добу |
| AMARI WATERGATE BANGKOK | 4*s | індивідуально |
| AMBASSADOR HOTEL BANGKOK | 4* | |
| ANANTARA BANGKOK RIVERSIDE RESORT & SPA | 5* | |
| ANANTARA BANGKOK SATHORN | 5* | 4688 UAH за добу |
| BAIYOKE BOUTIQUE HOTEL | 3* | 14064 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| BAIYOKE SKY HOTEL | 4* | 4688 UAH (близько 3000 батів) |
| BAIYOKE SUITE HOTEL | 3* | 4688 UAH (близько 3000 батів) |
| BANGKOK HOTEL LOTUS SUKHUMVIT MANAGED BY ACCOR | 4* | 1406 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| BANGKOK PALACE HOTEL | 3* | 1406 UAH (близько1000 батів) за добу |
| BANYAN TREE BANGKOK | 5* | індивідуально |
| BEST WESTERN PREMIER AMARANTH SUVARNABHUMI AIRPORT HOTEL | 4* | 2813 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD | 5* | |
| CHATRIUM HOTEL RIVERSIDE BANGKOK | 5* | індивідуально |
