Інформація про депозити в готелях
- Candidasa
- Canggu-Tanah Lot-Tabanan
- Jimbaran
- Kuta
- Lovina
- North West
- Nusa Dua
- Sanur
- Seminyak
- Tanjung Benoa
- Ubud
Суми доплат вказані в індонезійських рупіях для ознайомлення.
Депозити в готелях
Розмір депозиту вказано орієнтовний, він може змінюватися залежно від політики готелю, без попереднього повідомлення про зміни.
Оплачується при заселенні в готель країни перебування.
Пхукет
| Пхукет | * | депозит |
| ALEENTA RESORTS & SPA PHUKET – PHANG NGA GRAND VILLAS | 5* | індивідуально |
| ALL SEASONS NAIHARN PHUKET | 4* | 3288 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| ALPINA PHUKET NALINA RESORT & SPA | 4* | |
| AMANPURI | 5* | індивідуально |
| AMARI CORAL BEACH PHUKET | 4* | 3288 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| AMORA BEACH RESORT PHUKET | 4* | 7515 UAH (близько 5000 батів) за тиждень |
| ANANTARA PHUKET VILLAS | 5* | 7515 UAH (близько 5000 батів) за добу |
| ANDAMAN BEACH SUITES HOTEL | 4* | 4697 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| ANDARA RESORT & VILLAS | 5* | |
| ANGSANA LAGUNA PHUKET | 5* | |
| APK RESORT & SPA | 3* | 4697 UAH (близько 3000 батів) період |
| AVISTA PHUKET RESORT & SPA AT KATA BEACH | 4* | копія кк |
| AYARA HILLTOPS BOUTIQUE RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| AYARA KAMALA RESORT & SPA | 5* | |
| B-LAY TONG RESORT PHUKET | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| BAAN KARONBURI RESORT | 3* | |
| BAAN MAI COTTAGE & RESTAURANT | 3*s | індивідуально |
| BANTHAI BEACH RESORT & SPA | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) період |
| BANYAN TREE PHUKET | 5* | від 7515 UAH до 15500 UAH (від близько 5000 до 10000 батів) залежно від періоду |
| BEST WESTERN ALLAMANDA LAGUNA PHUKET | 4* | копія кк |
| BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT | 3* | 5539 UAH 5000 батів |
| BEST WESTERN PREMIER BANGTAO BEACH RESORT & SPA | 4* | 5539 UAH |
| BLUE MARINE RESORT & SPA (THE) | 4* | 4697 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| BURASARI | 4* | індивідуально |
| CAPE PANWA HOTEL | 4*s | 3288 UAH 2000 батів |
| CENTARA GRAND BEACH RESORT PHUKET | 5* | 3288 UAH 2000 батів за добу |
| CENTARA KARON RESORT PHUKET | 4* | 1409 UAH 1000 батів за добу |
| CENTARA KATA RESORT PHUKET | 4* | 2349 UAH (близько 1500 батів) за добу |
| CENTARA VILLAS PHUKET | 4* | 2349 UAH (близько 1500 батів) за добу |
| CENTRA ASHLEE HOTEL PATONG | 3*s | індивідуально |
| COCONUT VILLAGE RESORT PATONG | 3* | |
| CORAL ISLAND RESORT | 3* | індивідуально |
| COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET AT KAMALA BEACH | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET AT PATONG BEACH | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| COURTYARD BY MARRIOTT PHUKET AT SURIN BEACH | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| DEEVANA PATONG RESORT & SPA | 3* | |
| DIAMOND CLIFF RESORT & SPA (THE) | 5* | індивідуально |
| DIAMOND COTTAGE RESORT & SPA | 4* | |
| DUANGJITT RESORT & SPA | 4* | |
| DUSIT THANI LAGUNA PHUKET | 5* | 9394 UAH за тиждень |
| EVASON PHUKET & BON ISLAND | 5* | копія кк |
| FRONT VILLAGE (THE) | 3*s | копія кк |
| HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA | 5* | 3288 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| HOLIDAY INN RESORT PHUKET | 4* | індивідуально |
| HORIZON PATONG BEACH RESORT & SPA | 3* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за весь період |
| IBIS PHUKET KATA | 3* | 705 UAH (близько 500 батів) за добу |
| IBIS PHUKET PATONG | 3* | 705 UAH (близько 500 батів) за добу |
| IMPERIAL ADAMAS BEACH RESORT & SPA | 4*s | 1409 UAH (близько 1000 батів) |
| IMPIANA RESORT PATONG, PHUKET | 4* | |
| INDIGO PEARL RESORT PHUKET | 5* | 9394 UAH за тиждень |
| JW MARRIOTT PHUKET RESORT & SPA | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| KAMALA BEACH RESORT (A SUNPRIME RESORT) | 3* | 5539 UAH (близько 5000 батів) |
| KARON BEACH RESORT & SPA | 4* | |
| KARON PRINCESS HOTEL 3* | 3* | |
| KARON WHALE RESORT PHUKET | 3* | 845 UAH–2349 UAH (600-1500 батів залежно від категорії номера) |
| KATA BEACH RESORT & SPA | 4*s | копія кк |
| KATA COUNTRY HOUSE | 3* | копія кк |
| KATA SEA BREEZE RESORT | 3* | |
| KATATHANI PHUKET BEACH RESORT | 5* | |
| KEE RESORT & SPA (THE) | 4* | копія кк |
| LA FLORA RESORT PATONG | 5* | |
| LAGUNA BEACH RESORT | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT | 5* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| MALAI HOUSE | 3* | індивідуально |
| MERLIN BEACH RESORT | 4* | |
| MILLENNIUM RESORT PATONG PHUKET | 4* | 3288 UAH (близько 2000 батів/за добу) |
| MOM TRI’S BOATHOUSE | 4* | 3288 UAH (близько 2000 батів/за ніч) |
| MOM TRI’S VILLA ROYALE | 5* | |
| MOVENPICK RESIDENCES BANGTAO BEACH PHUKET | 5* | індивідуально |
| MOVENPICK RESORT & SPA KARON BEACH PHUKET | 5* | індивідуально |
| NAITHONBURI BEACH RESORT PHUKET | 4* | |
| NOVOTEL PHUKET BEACH RESORT PANWA | 4* | копія кк |
| NOVOTEL PHUKET RESORT | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| ORCHIDACEA RESORT | 3* | копія кк |
| OUTRIGGER LAGUNA PHUKET RESORT & VILLAS | 5* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| PATONG LODGE HOTEL | 3* | |
| PHUKET GOLDEN SAND INN | 3* | |
| PHUKET GRACELAND RESORT & SPA | 4* | 3288 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| PHUKET ISLAND VIEW HOTEL | 3* | |
| PHUKET ORCHID RESORT & SPA | 3* | |
| RADISSON BLU PLAZA RESORT PHUKET PANWA BEACH | 5* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| RAMADA PHUKET SOUTHSEA | 4* | 4697 UAH (близько 3000 батів) |
| RENAISSANCE PHUKET RESORT & SPA | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| ROYAL PARADISE HOTEL & SPA (THE) | 3* | |
| ROYAL PHUKET YACHT CLUB (THE) | 5* | 3288 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| SALA PHUKET RESORT & SPA | 5* | копія кк |
| SERENE RESORT | 3* | |
| SHORE AT KATATHANI (THE) | 5* | |
| SIX SENSES YAO NOI | 5* | індивідуально |
| SRI PANWA | 5* | індивідуально |
| SUGAR PALM GRAND HILLSIDE | 3*s | індивідуально |
| SUGAR PALM KARON RESORT | 3*s | кк |
| SUGAR PALM RESORT, KATA BEACH | 3*s | кк |
| SUNWING RESORT & SPA BANGTAO BEACH | 4* | 5539 UAH (5000 батів) |
| SUNWING RESORT KAMALA BEACH | 4* | 5539 UAH (5000 батів) |
| SURIN PHUKET (THE) | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) |
| THARA PATONG BEACH RESORT & SPA | 4* | 4697 UAH (близько 3000 батів) |
| THAVORN BEACH VILLAGE & SPA | 4* | 4697 UAH (близько 3000 бат / за добу або номер кредитної карти) |
| THAVORN PALM BEACH RESORT | 4* | 4697 UAH (близько 3000 батів / за номер / за весь період) |
| TRI TRANG BEACH RESORT | 3* | |
| TRISARA | 5* | |
| TROPICAL GARDEN RESORT | 3* | |
| VIJITT RESORT PHUKET (THE) | 5* | |
| VILLAGE COCONUT ISLAND (THE) | 5* | копія кк |
| VILLAGE RESORT & SPA (THE) | 4* | копія кк |
| WESTIN SIRAY BAY RESORT & SPA (THE) | 5* | індивідуально |
| WORABURI PHUKET RESORT & SPA | 3*s | кк |
Самуї
| Самуї | * | депозит |
| ALOHA RESORT | 3* | |
| AMARI PALM REEF KOH SAMUI | 4*s | 4697 UAH (3000 батів) |
| ANANTARA BOPHUT KOH SAMUI RESORT & SPA | 5* | копія кк |
| ANANTARA LAWANA KOH SAMUI RESORT & SPA | 5* | копія кк |
| ARAYABURI BOUTIQUE RESORT | 3* | |
| BANANA FAN SEA RESORT | 3*s | |
| BANDARA RESORT & SPA | 4*s | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| BANYAN TREE SAMUI | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| BEACHCOMBER HOTEL | 3* | індивідуально |
| BHUNDHARI SPA RESORT & VILLAS SAMUI, A CENTARA RESORT | 4* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| BO PHUT RESORT & SPA | 5* | |
| BRIZA BEACH RESORT & SPA (THE) | 5* | |
| CENTARA GRAND BEACH RESORT | 5* | індивідуально |
| CENTARA PARIYA RESORT & VILLAS KOH PHA NGAN | 5* | індивідуально |
| CENTARA VILLAS SAMUI | 4* | 2114 UAH (1500 батів) за добу |
| CHARM CHUREE VILLAGE, A RUSTIC RESORT & SPA | 3* | |
| CHAWENG BLUE LAGOON HOTEL | 4* | індивідуально |
| CHAWENG BURI RESORT & SPA | 4* | |
| CHAWENG COVE RESOTEL | 3*s | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| CHAWENG REGENT BEACH RESORT | 4* | копія кк |
| CONRAD KOH SAMUI | 5* | індивідуально |
| CORAL COVE CHALET | 3* | індивідуально |
| DARA SAMUI BEACH RESORT & SPA VILLA | 4*s | індивідуально |
| FAIR HOUSE BEACH RESORT & HOTEL (THE) | 4* | |
| FAIR HOUSE VILLAS & SPA | 4* | індивідуально |
| FIRST BUNGALOW BEACH RESORT | 3* | |
| FIRST RESIDENCE HOTEL | 3* | індивідуально |
| FOUR SEASONS RESORT KOH SAMUI | 5* | індивідуально |
| GURICH SAMUI AT LAMAI BEACH | 5* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| IMPERIAL BOAT HOUSE BEACH RESORT (THE) | 4* | |
| IMPERIAL SAMUI BEACH RESORT, KOH SAMUI (THE) | 4* | 4697 UAH (близько 3000 батів) період |
| IMPIANA RESORT CHAWENG NOI, KOH SAMUI | 4* | |
| INTERCONTINENTAL SAMUI BAAN TALING NGAM RESORT | 5* | індивідуально |
| KALA SAMUI RESORT (THE) | 5* | індивідуально |
| KAMALAYA (WELLNESS SANCTUARY & HOLISTIC SPA) | 5* | індивідуально |
| KANDABURI RESORT & SPA | 4* | |
| KARMA SAMUI | 5* | копія кк |
| LAWANA RESORT BOPHUT KOH SAMUI THAILAND | 3* | індивідуально |
| LIBRARY (THE) | 5* | індивідуально |
| MAI SAMUI BEACH RESORT & SPA | 5* | 14091 UAH за весь період |
| MELATI BEACH RESORT & SPA | 5* | копія кк |
| MERCURE SAMUI BURI RESORT | 4* | індивідуально |
| NEW STAR BEACH RESORT | 4*s | |
| NORA BEACH RESORT & SPA | 4* | 4697 UAH |
| NORA BURI RESORT & SPA | 4*s | 4697 UAH |
| NORA CHAWENG HOTEL | 3* | 4697 UAH |
| PARADISE BEACH RESORT | 4* | копія кк |
| PASSAGE SAMUI VILLAS & RESORT (THE) | 4* | індивідуально |
| PAVILION SAMUI BOUTIQUE RESORT | 4* | |
| Q SIGNATURE SAMUI BEACH RESORT | 4* | індивідуально |
| RENAISSANCE KOH SAMUI RESORT & SPA | 5* | 1409 UAH за добу |
| SALA SAMUI RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| SAMUI FIRST HOUSE HOTEL | 3* | індивідуально |
| SAMUI JASMINE RESORT | 3* | індивідуально |
| SAMUI PALM BEACH RESORT | 4* | |
| SAMUI RESOTEL & SPA | 4* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| SANTHIYA KOH PHANGAN RESORT & SPA | 5* | |
| SANTIBURI BEACH RESORT, GOLF & SPA | 5* | індивідуально |
| SARANN KOH SAMUI (THE) | 5* | |
| SAREERAYA VILLAS & SUITES | 5* | індивідуально |
| SCENT HOTEL (THE) | 5* | кк |
| SHASA RESORT & RESIDENCES | 5* | 3100 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| SILAVADEE POOL SPA RESORT | 5* | |
| SIX SENSES SAMUI – A SALA PROPERTY | 5* | індивідуально |
| THAI HOUSE BEACH RESORT | 3* | |
| TONGSAI BAY (THE) | 5* | індивідуально |
| W RETREAT KOH SAMUI | 5* | |
| WEEKENDER RESORT & SPA | 3* | кк |
| WHITE HOUSE BEACH RESORT & SPA | 4* | |
| X2 SAMUI VILLAS BY DESIGN, CENTARA BOUTIQUE COLLECTION | 5* |
Чанг
| Ко Чанг | * | депозит |
| AANA RESORT & SPA KOH CHANG | 4* | |
| AMARI EMERALD COVE KOH CHANG | 5* | 2818 UAH (близько 2000 батів) |
| BHUMIYAMA BEACH RESORT | 4* | |
| CHANG PARK RESORT & SPA | 3* | |
| CHILL KOH CHANG (THE) | 4* | |
| COCONUT BEACH RESORT KOH CHANG | 3* | 705 UAH (близько 500 батів) за добу |
| FURAMAXCLUSIVE RESORT & SPA, AIYAPURA, KOH CHANG | 4*s | 2818 UAH (близько 2000 батів) |
| KACHA RESORT & SPA, KOH CHANG | 3* | 705 UAH (близько 500 батів) |
| KC GRANDE RESORT & SPA | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) |
| KLONG PRAO RESORT | 3* | 1409 UAH (близько 1000 батів) |
| KOH CHANG CLIFF BEACH RESORT | 3* | |
| KOH CHANG PARADISE RESORT & SPA | 4* | |
| KOH CHANG RESORT & SPA | 3* | |
| KOH CHANG TROPICANA BEACH RESORT & SPA | 4* | |
| MERCURE KOH CHANG HIDEAWAY | 4* | |
| PANVIMAN KOH CHANG RESORT | 4*s | |
| SEA VIEW RESORT & SPA KOH CHANG | 4* |
Самет
| Самет | * | депозит |
| AO CHO GRAND VIEW RESORT | 3* | |
| AO PRAO RESORT | 4* | |
| LE VIMARN COTTAGES & SPA | 4*s | |
| PARADEE RESORT | 5* | |
| SAI KAEW BEACH RESORT | 3* | |
| SAMED CLUB | 3* | |
| SAMED GRAND VIEW RESORT | 3* | 705 UAH (близько 500 батів) |
Пхі-Пхі
| Пхі-Пхі | * | депозит |
| ARAYABURI & BAY VIEW RESORT | 3* | |
| HOLIDAY INN RESORT PHI PHI ISLAND | 4* | |
| P. P. ERAWAN PALMS RESORT | 3* | |
| PHI PHI ISLAND CABANA HOTEL | 4* | копія кк |
| PHI PHI ISLAND VILLAGE BEACH RESORT & SPA | 4* | |
| PHI PHI NATURAL RESORT | 3* | 7046 UAH (близько 5000 батів) |
| ZEAVOLA RESORT | 5* | 2818 UAH (близько 2000 батів) в за добу |
Крабі
| Крабі | * | депозит |
| AMARI VOGUE KRABI | 5* | |
| ANANTARA SI KAO RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| ANYAVEE RAILAY RESORT | 3* | індивідуально |
| ANYAVEE TUBKAEK BEACH RESORT | 4* | індивідуально |
| AONANG CLIFF BEACH RESORT | 4* | копія кк |
| AONANG NAGAPURA RESORT & SPA | 4* | |
| AONANG VILLA RESORT | 3* | |
| BEACH TERRACE | 4* | індивідуально |
| BEST WESTERN AO NANG BAY RESORT & SPA | 3* | |
| CENTARA GRAND BEACH RESORT & VILLAS KRABI | 5* | |
| GOLDEN BEACH RESORT | 3*s | |
| KRABI CHA-DA | 4* | |
| KRABI RESORT | 4* | |
| KRABI THAI VILLAGE | 4* | |
| KRABI TIPA RESORT | 3* | кк/готівка |
| PALM PARADISE RESORT, AONANG BEACH, KRABI, THAILAND | 4* | |
| PHULAY BAY, A RITZ-CARLTON RESERVE | 5* | 11273 UAH (близько 8000 батів) |
| RAILAY BAY RESORT & SPA | 4* | копія кк |
| RAILAY PRINCESS RESORT & SPA | 3* | копія кк |
| RAILAY VILLAGE RESORT & SPA KRABI | 3* | |
| RAYAVADEе | 5* | індивідуально |
| SAND SEA RESORT | 3* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за ніч |
| SHERATON KRABI BEACH RESORT | 5* | |
| TUBKAAK KRABI BOUTIQUE RESORT (THE) | 4* | 4697 UAH (близько 3000 батів) |
| VOGUE RESORT & SPA, AO NANG | 3* | індивідуально |
Хуа Хін
| Хуа Хін | * | депозит |
| ANANTARA HUA HIN RESORT & SPA | 5* | |
| CHIVA-SOM INTERNATIONAL HEALTH RESORT | 5* | індивідуально |
| COURTYARD BY MARRIOTT HUA HIN AT CHA AM BEACH | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) |
| DUSIT THANI HUA HIN | 5* | копія кк |
| EVASON HUA HIN | 5* | індивідуально |
| HILTON HUA HIN RESORT & SPA | 5* | 1409 UAH (близько 1000 батів/за добу) |
| HUA HIN MARRIOTT RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| HYATT REGENCY HUA HIN | 5* | |
| IMPERIAL HUA HIN BEACH RESORT (THE) | 3* | |
| INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT | 5* | |
| SHERATON HUA HIN RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| SIX SENSES HUA HIN | 5* | індивідуально |
| SOFITEL CENTARA GRAND RESORT & VILLAS HUA HIN | 5* |
Ланта
| Ланта | * | депозит |
| CROWN LANTA RESORT & SPA | 4* | індивідуально |
| LANTA CHA-DA BEACH RESORT | 4* | |
| LAYANA RESORT & SPA | 4*s | |
| PIMALAI RESORT & SPA | 5* | |
| RAWI WARIN RESORT & SPA | 5* | |
| ROYAL LANTA RESORT & SPA | 4* | копія кк |
| TWIN BAY RESORT | 3* | індивідуально |
Чіангмай
| Чіангмай | * | депозит |
| CENTARA DUANGTAWAN HOTEL CHIANG MAI | 4* | копія кк |
| CHEDI CHIANG MAI (THE) | 5* | |
| DUSITD2 CHIANG MAI | 4*s | індивідуально |
| FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI | 5* | індивідуально |
| HOLIDAY INN CHIANG MAI | 4* | |
| IMPERIAL MAE PING HOTEL (THE) | 4* | 7046 UAH (близько 5000 батів) за тиждень |
| LE MеRIDIEN CHIANG MAI | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) |
| MANDARIN ORIENTAL DHARA DHEVI | 5* | індивідуально |
| SHANGRI-LA HOTEL, CHIANG MAI | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) |
Чіанграй
| Чіанграй | * | депозит |
| ANANTARA GOLDEN TRIANGLE RESORT & SPA | 5* | індивідуально |
| DUSIT ISLAND RESORT CHIANG RAI | 4* | |
| FOUR SEASONS TENTED CAMP GOLDEN TRIANGLE | 5* | кк/готівка |
| IMPERIAL GOLDEN TRIANGLE RESORT (THE) | 3*s | |
| LE MERIDIEN CHIANG RAI RESORT | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| RIMKOK RESORT HOTEL | 3* |
Бангкок
| Бангкок | * | депозит |
| AVANI ATRIUM BANGKOK | 4+* | 4697 UAH за добу |
| AMARI WATERGATE BANGKOK | 4*s | індивідуально |
| AMBASSADOR HOTEL BANGKOK | 4* | |
| ANANTARA BANGKOK RIVERSIDE RESORT & SPA | 5* | |
| ANANTARA BANGKOK SATHORN | 5* | 4697 UAH за добу |
| BAIYOKE BOUTIQUE HOTEL | 3* | 14091 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| BAIYOKE SKY HOTEL | 4* | 4697 UAH (близько 3000 батів) |
| BAIYOKE SUITE HOTEL | 3* | 4697 UAH (близько 3000 батів) |
| BANGKOK HOTEL LOTUS SUKHUMVIT MANAGED BY ACCOR | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| BANGKOK PALACE HOTEL | 3* | 1409 UAH (близько1000 батів) за добу |
| BANYAN TREE BANGKOK | 5* | індивідуально |
| BEST WESTERN PREMIER AMARANTH SUVARNABHUMI AIRPORT HOTEL | 4* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD | 5* | |
| CHATRIUM HOTEL RIVERSIDE BANGKOK | 5* | індивідуально |
| COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL BANGKOK | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| DUSIT THANI BANGKOK | 5* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| EASTIN HOTEL MAKKASAN BANGKOK | 4* | (близько 1000 батів) |
| FOUR SEASONS HOTEL BANGKOK | 5* | |
| IBIS BANGKOK NANA | 3* | 705 UAH (близько 500 батів) за добу з особи |
| IBIS BANGKOK SATHORN | 3* | 705 UAH (близько 500 батів) за добу |
| INTERCONTINENTAL BANGKOK | 5* | індивідуально |
| JW MARRIOTT HOTEL BANGKOK | 5* | 2818 UAH (близько 2000 батів) |
| LE MERIDIEN BANGKOK | 5* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| MANDARIN ORIENTAL BANGKOK | 5* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за ніч |
| MILLENNIUM HILTON BANGKOK | 5* | 2818 UAH (близько 2000 батів) |
| NOVOTEL SUVARNABHUMI AIRPORT HOTEL | 4* | індивідуально |
| PATHUMWAN PRINCESS HOTEL | 4* | 9394 UAH (близько 6000 батів) |
| PENINSULA BANGKOK (THE) | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| PLAZA ATHENEE BANGKOK, A ROYAL MERIDIEN | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) за добу |
| PRINCE PALACE HOTEL | 4* | 1879 UAH (близько1200 батів) за добу |
| RAMADA D’MA BANGKOK | 4* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
| RENAISSANCE BANGKOK RATCHAPRASONG HOTEL | 5* | 2818 UAH (близько 2000 батів) за добу |
| ROYAL ORCHID SHERATON HOTEL & TOWERS | 5* | |
| ROYAL PRINCESS LARN LUANG HOTEL BANGKOK | 4* | Superior, Deluxe – 3288 UAH (близько 2000 батів) за добу, номери Suite – 6106 UAH (близько 4000 батів) за добу |
| SHANGHAI MANSION BANGKOK | 3* | |
| SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK | 5* | 4697 UAH (близько 3000 батів) |
| SHERATON GRANDE SUKHUMVIT, A LUXURY COLLECTION | 5* | |
| SIAM CITY HOTEL | 4* | |
| SIAM@SIAM DESIGN HOTEL & SPA | 4* | індивідуально |
| ST. REGIS BANGKOK (THE) | 5* | |
| WESTIN GRANDE SUKHUMVIT, BANGKOK (THE) | 5* | 1409 UAH (близько 1000 батів) за добу |
Депозити в готелях
Сума депозиту повертається при виїзді з готелю в дирхамах (AED), за курсом готелю.
- Депозит можливо оплатити банківською картою, сума блокується з карти. Приймаються картки “MAESTRO”, “VISA”, “MASTERCARD”.
- При виїзді з готелю сума депозиту розблокується.
- По готелях неопублікованих в списку, інформації про депозити немає.
| HOTEL NAME | DEPOSIT PER NIGHT IN AED |
|---|---|
| 25hours Hotel Dubai One Central | 200 per room per night |
| Address Beach Resort Fujairah 5* | 500 per room per night |
| Address Boulevard 5* | 500 per room per night |
| Address Beach Resort | 500 per room per night |
| AJMAN SARAY A LUXURY COLLECTION RESORT 5 * | 500 per room per night |
| Al Hamra Village 4* | 500 per room per night |
| Al Jaddaf Rotana Suite Hotel | 5000 from 30 nights |
| Aloft Palm Jumeirah | Not mandatory |
| Amwaj Rotana Jumeirah Beach Dubai | 500 per room per night |
| AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH RESIDENCE 5* | 500 per room per night |
| Arabian Court One&Only Royal Mirage | 1000 per room per night |
| Armani Hotel Dubai | 1000 AED per room per night |
| Atana Hotel | Not mandatory |
| Atlantis The Palm 5* | 500 per room per night |
| Atlantis The Royal 5* | 2000 per room per night |
| Bab Al Qasr Beach Resort & SPA 5* | Not mandatory |
| Bahi Ajman Palace | Not mandatory |
| Banyan Tree Dubai (ex. Caesars Palace D | 500 (rooms) / 1000 (Suites) per room per night |
| BM BEACH HOTEL 4* | Not mandatory |
| BVLGARI Resort Dubai | 2000 AED per room per night |
| Burj Al Arab | 2000 AED per room per night |
| Canal Centra 5* | 500 per room per night |
| Centara Mirage Beach Resort Dubai | 500 per room per night |
| Citymax Hotel Bur Dubai | Not mandatory |
| Citymax Hotel Business Bay | Not mandatory |
| Club Prive by Rixos Saadiyat Island | 500 AED per room per 2 nights |
| Conrad Dubai | 500,00 |
| CROWN PLAZA MARINA | 300,00 |
| Crowne Plaza Dubai Sheikh Zayed | 500,00 |
| Crowne Plaza Jumeirah Dubai | Not mandatory |
| Crystal Plaza Al Majaz 4-* | Not mandatory |
| Doubletree by Hilton Dubai Business Bay | 500,00 |
| DoubleTree by Hilton Dubai M Square Hotel & Residence | 100,00 |
| DoubleTree by Hilton Fujairah City 5* | Not mandatory |
| DoubleTree By Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* | 500 (standart not mandatory) – 3000 (villas mandatory) |
| Dubai Marine Beach Resort 5* | 200,00 |
| Dukes Dubai – A Royal Hideaway Hotel | 500,00 |
| DUKES THE PALM | 500,00 |
| Emirates Palace Mandarin | 1000 per room per night |
| FAIRMONT AJMAN 5 * | 100,00 |
| Fairmont Fujairah Beach Resort | Not mandatory |
| Fairmont The Palm Dubai | Not mandatory |
| FIVE Luxe 5* | 500 (rooms) / 1000 (Suites) |
| Four Points Sheikh Zayed by Sheraton | Not mandatory |
| Fujairah Rotana Resort & Spa 5* | Not mandatory |
| Four Seasons Resort Jumeirah Beach | 1500.00 per room per night |
| GOLDEN TULIP AL BARSHA 4* | Not mandatory |
| Grand Hyatt Dubai | 200,00 |
| Habtoor Grand Beach Resort and Spa | Not mandatory |
| Hampton by Hilton Marjan Island 4* | 500 per week / optional |
| Hilton Dubai Al Habtoor City | 500,00 |
| Hilton Dubai Jumeirah | 350,00 |
| Hilton Dubai The Walk | 350,00 |
| HILTON RAS AL KHAIMAH BEACH RESORT 5* | 500,00 |
| Holiday Inn Bur Dubai – Embassy District | Not mandatory |
| Holiday Inn Dubai – Business Bay | Not mandatory |
| Holiday Inn Express Dubai – Jumeirah | Not mandatory |
| Holiday Inn Express Dubai – Safa Park | Not mandatory |
| Holiday Inn Express Dubai -Internet City | Not mandatory |
| Hotel Riu Dubai | Not mandatory |
| Hyatt Place Dubai Al Rigga | Not mandatory |
| Hyatt Place Dubai Jumeirah | Not mandatory |
| Hyde hotel 5* | 500,00 |
| Ibis Mall of The Emirates Hotel Dubai | Not mandatory |
| IBIS ONE CENTRAL | Not mandatory |
| Indigo Downtown 5* | Not mandatory |
| INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT 5 * | 500,00 |
| Intercontinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa 5* | 500,00 |
| JA Ocean View Hotel | 1 000,00 |
| Ja Ocean View Hotel | 1 000,00 |
| JA The Resort – JA Beach Hotel | 1 000,00 |
| Jumeirah Beach Hotel 5* | 1 000,00 |
| Jumeirah Rotana Hotel Dubai | Not Mandatory |
| Jumeirah at Saadiyat Island Resort | 1000 per room per night |
| Jumeirah Al Naseem | 1000 AED per room per night |
| Jumierah Al Qasr | 1000 AED per room per night |
| Jumeirah Dar Al Masayaf | 1000 AED per room per night |
| Jumeirah Mina A Salam | 1000 AED per room per night |
| Kempinski Hotel & Residence Palm Jumeirah | 500 AED per room per night |
| Le Meridien Al Aqah Beach Resort 5* | 300,00 |
| Le Meridien Dubai Hotel & Conference Centre 5* | Not Mandatory |
| Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina 5* | 500,00 |
| Le Royal Meridien Beach & Spa 5* | 500,00 |
| Lou’ Lou’ a Beach Resort 3* | 100,00 |
| Mandarin Oriental Jumeirah Dubai | 1200 AED per room per night |
| Marina Byblos Hotel Dubai | Not mandatory |
| Marriott Resort Palm Jumeirah Dubai 5* | 300,00 |
