Віза до Туреччини
Візовий режим для громадян України
Віза по прибуттю. Термін перебування до 90 днів за умови, що загальний термін перебування на території Турецької Республіки не перевищуватиме 90 днів протягом шести місяців з дати першого в’їзду.
Для Українців під вильоти з країн Балтії та країн Європи продовженні біометричні паспорти не приймаються на рейс.
Перетин кордону
Закордонний паспорт, термін дії не менше 150 днів з моменту прибуття до Туреччини, авіаквиток (в обидві сторони), ваучер на проживання в готелі, страховка.
** оператор не несе відповідальності за проходження кордону, прохання уточнювати інформацію у прикордонній службі.
Адреса посольства в Україні
Посольство Турецької Республіки в Україні
Адреса: м. Київ, вул. Арсенальна, 18
Телефон: (+ 380 44) 281-07-98, 281-07-99
Факс: (+ 380 44) 285-64-32
Віза до Хорватії
З 11.06.2017 р. громадянам України з біометричними закордонними паспортами для в’їзду в Хорватію віза не потрібна.
Власники закордонних паспортів старого зразка (отримані до 2015 року) або нового, але без біометрії, зобов’язані як і раніше оформляти візи для виїзду за кордон.
Для Українців під вильоти з країн Балтії та країн Європи продовженні біометричні паспорти не приймаються на рейс.
Список документів, терміни та вартість:
- Анкета туриста
- 1 фото 3,5 на 4,5
- Для студентів 18-21 рік копія студентського квитка та довідка з навчального закладу
- Для пенсіонерів копія пенсійного посвідчення
Вартість візи:
- дорослий — 35 євро
- діти до 18 років, студенти до 21 року і пенсіонери — безкоштовно
Термін оформлення візи: від 7 робочих днів.
Віза на Мальдіви
Для громадян України при в’їзді до країни відкривається туристична віза на строк до 30 днів безкоштовно (продається безкоштовно після прибуття в аеропорт).
Туристам для в’їзду та виїзду необхідно заповнити декларацію про стан здоров’я та отримати QR-код.
Не раніше ніж за 96 годин до прибуття потрібно заповнити спеціальну форму на сайті для отримання QR-коду.
При виїзді з країни аеропортовий збір – не стягується!
Необхідна інформація для туристів, які виїжджають на Мальдіви
Відповідно до законів Мальдівської Республіки та правил, встановлених у готелях, суворо забороняється:
- Ламати, рвати живі та мертві корали в океані та поблизу берега пошкоджувати раковини та підіймати їх на поверхню. усі ці дії заборонені законом! за порушення стягуються штрафи!
- Ловити рибу поблизу островів. Для цієї мети в готелях організуються риболовлі як на звичайну, так і на велику непромислову рибу;
- Категорично заборонено підводне полювання;
- Кидати порожні банки, пляшки з жерсті, скла та пластику та інше сміття на островах.
- Використовуйте ящики для сміття, призначені для цього.
- Забороняється відвідування столиці Мале та островів, де мешкають місцеві жителі, у пляжному одязі. Рекомендується одягати речі, що закривають тіло від плеча до коліна.
- Нудизм та топлес (topless) заборонені законом! За порушення стягуються штрафи!
З 1 листопада 2025 року на Мальдівах діє заборона на куріння для всіх, хто народився після 1 січня 2007 року. Цей закон стосується як місцевих жителів, так і туристів, і забороняє купувати, вживати та продавати будь-які тютюнові вироби. Також зберігається повна заборона на імпорт, продаж та використання електронних сигарет і вейпів для всіх вікових категорій (без будь-яких винятків, у тому числі для особистого користування туристами, які перебувають у країні). Електронні сигарети конфіскують при в’їзді, а повернути їх можна лише перед вильотом.
Штрафи:
- від 10000 до 50000 руфій – це штраф для бізнесів (магазини, постачальники, дистриб’ютори, імпортери, тощо), що продають сигарети особам народженим після 2007 року, продаж чи постачання вейпів, рекламування;
- 5000 руфій штраф – це для індивідуальних осіб.
Наразі дозволено провозити: до 200 сигарет, 25 сигар або 250 г тютюну. Перевищення норми призведе до конфіскації надлишків, які зберігаються на митниці до 30 днів.
Віза до Болгарії
За біометричними паспортами з 11.06.2017 дозволено в’їзд до Болгарії БЕЗ ВІЗ!
Термін дії біометричного паспорта повинен бути не меншим 3 місяці з моменту закінчення поїздки!
Віза в Україну
Правила в’їзду до країни
В’їзд (виїзд) іноземців до України регулюється Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 4 лютого 1994 року, Правилами в’їзду іноземців до України, їх виїзду з України та транзитного проїзду через її територію (постанова Кабінету Міністрів від 29 року N1074) та Правилами оформлення візових документів для в’їзду в Україну (постанова Кабінету Міністрів від 20 лютого 1999 року N227).
Іноземці в’їжджають (виїжджають) в Україну через пункти пропуску на державному кордоні за національними паспортами та у разі наявності візи, якщо інший порядок в’їзду не встановлений законодавством України.
Список країн, громадяни яких мають право на в’їзд до України на безвізовій основі.
| Держава громадянства іноземця | Режим в’їзду в Україну (за типами проїзних документів) | ||
| пред’явники звичайного паспорта | пред’явники дипломатичного паспорта | пред’явники службового / офіційного паспорта | |
| Австралія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Австрія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Азербайджан | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Албанія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Алжир | візовий | ||
| Ангола | візовий | ||
| Андорра | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Антигуа і Барбуда | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Аргентина | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Афганістан | візовий | ||
| Багамські острови | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Бангладеш | візовий | ||
| Барбадос | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Бахрейн | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Беліз | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Бельгія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Бенін | візовий | ||
| Білорусь | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Болгарія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Болівія | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Боснія та Герцеговина | безвізовий до 30 днів протягом 60 днів | ||
| Ботсвана | візовий | ||
| Бразилія | безвізовий до 90 днів | ||
| Бруней Даруссалам | безвізовий до 30 днів | ||
| Буркіна-Фасо | візовий | ||
| Бурунді | візовий | ||
| Бутан | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Вануату | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Ватикан | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Венесуела | візовий | безвізовий до 90 днів | |
| В’єтнам | візовий | безвізовий до 90 днів | |
| Вірменія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Габон | візовий | ||
| Гаїті | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Гайана | візовий | ||
| Гамбія | візовий | ||
| Гана | візовий | ||
| Гватемала | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Гвінея | візовий | ||
| Гвінея-Бісау | візовий | ||
| Гондурас | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Гонконг (САР), КНР | безвізовий до 14 днів | ||
| Гренада | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів з метою туризму або здійснення неоплачуваної діяльності | ||
| Греція | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Грузія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів (у т.ч. для біометричних паспортів у вигляді ID-картки) | ||
| Данія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Джибуті | візовий | ||
| Домініка | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Домінікана | візовий, у т.ч. е-Віза | безвізовий до 90 днів | |
| Еквадор | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Екваторіальна Гвінея | візовий | ||
| Еритрея | візовий | ||
| Естонія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Ефіопія | візовий | ||
| Єгипет | візовий | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | |
| Ємен | візовий | ||
| Замбія | візовий | ||
| Зімбабве | візовий | ||
| Ізраїль | безвізовий до 90 днів | ||
| Індія | візовий, у т.ч. е-Віза | безвізовий до 90 днів | візовий, у т.ч. е-Віза |
| Індонезія | візовий, у т.ч. е-Віза | безвізовий до 30 днів | |
| Іран | візовий | безвізовий до 30 днів | |
| Ірландія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Ісландія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Іспанія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Італія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Йорданія | візовий | ||
| Кабо-Верде | візовий | ||
| Казахстан | безвізовий до 90 діб протягом 180 діб з дня першого перетину державного кордону | ||
| Камбоджа | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Камерун | візовий | ||
| Канада | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Катар | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | безвізовий до 90 днів з дати в’їзду | |
| Кенія | візовий | ||
| Киргизія | безвізовий до 90 діб з дня перетину кордону | ||
| КНР | візовий, у т.ч. е-Віза | безвізовий до 90 діб з дня перетину кордону | |
| Кіпр | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Кірібаті | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| КНДР | візовий | ||
| Колумбія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | безвізовий до 90 днів | |
| Конго (ДРК) | візовий | ||
| Конго (Республіка Конго) | візовий | ||
| Південна Корея | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | безвізовий до 90 днів | |
| Коста-Рика | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Кот-д’Івуар | візовий | ||
| Куба | візовий | безвізовий до 90 днів | |
| Кувейт | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | безвізовий до 90 днів протягом 6 місяців | |
| Лаос | візовий, у т.ч. е-Віза | безвізовий до 90 днів | |
| Латвія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Литва | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Ліберія | візовий | ||
| Ліван | візовий | ||
| Лівія | візовий | ||
| Лесото | візовий | ||
| Ліхтенштейн | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Люксембург | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Маврикій | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Мавританія | візовий | ||
| Мадагаскар | візовий | ||
| Північна Македонія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів (виключно для поїздок на підставі біометричних проїзних документів) | ||
| Малайзія | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Малаві | візовий | ||
| Малі | візовий | ||
| Мальдіви | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Мальта | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Марокко | візовий | безвізовий до 90 днів | |
| Маршаллові острови | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Мексика | візовий, у т.ч. е-Віза | безвізовий до 90 днів | візовий, у т.ч. е-Віза |
| Мікронезія | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Мозамбік | візовий | ||
| Молдова | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Монако | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Монголія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів зі службовою, туристичною, приватною метою (з наданням підтверджуючих документів) | ||
| М’янма | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Намібія | візовий | ||
| Науру | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Непал | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Нігер | візовий | ||
| Нігерія | візовий | ||
| Нідерланди | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Нікарагуа | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Німеччина | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Нова Зеландія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Норвегія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| ОАЕ | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Оман | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Пакистан | візовий | ||
| Палау | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Палестина | візовий | ||
| Панама | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | безвізовий до 90 днів | |
| Папуа-Нова Гвінея | візовий | ||
| Парагвай | безвізовий до 90 днів протягом 6 місяців з дати в’їзду | ||
| Перу | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | безвізовий до 90 днів | |
| Південна Африка (ПАР) | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Південний Судан | візовий | ||
| Польща | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Португалія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Пуерто-Рико | візовий | ||
| РФ | візовий* | ||
| Руанда | візовий | ||
| Румунія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Ель-Сальвадор | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Самоа | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Сан-Томе і Принсіпі | візовий | ||
| Сан-Марино | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Саудівська Аравія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Свазіленд | візовий | ||
| Сейшельські острови | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Сенегал | візовий | ||
| Сент-Вінсент і Гренадіни | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Сент-Кіттс і Невіс | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Сент-Люсія | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Сербія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | безвізовий до 90 днів | |
| Сьєрра-Леоне | візовий | ||
| Сирія | візовий | ||
| Сінґапур | візовий, у т.ч. е-Віза | безвізовий до 90 днів | |
| Словаччина | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Словенія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Соломонові острови | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Сомалі | візовий | ||
| Сполучене Королівство | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів** | ||
| США | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Судан | візовий | ||
| Суринам | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Таджикистан | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Таїланд | візовий, у т.ч. е-Віза | безвізовий до 90 днів | |
| Танзанія | візовий | ||
| Східний Тимор (Тімор-Лешті) | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Тоґо | візовий | ||
| Тринідад і Тобаго | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Тувалу | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Туніс | візовий | безвізовийо 90 днів протягом 180 днів | |
| Туреччина | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів (у т.ч. для біометричних паспортів у формі ID-картки) | безвізовий до 90 днів | |
| Туркменістан | візовий | безвізовий до 30 днів | |
| Уганда | візовий | ||
| Угорщина | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Узбекистан | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Уругвай | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Фіджі | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Філіппіни | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Фінляндія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Франція | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Хорватія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Центральноафриканська Республіка | візовий | ||
| Чад | візовий | ||
| Чехія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Чилі | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | безвізовий до 90 днів | |
| Чорногорія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду | ||
| Швейцарія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Швеція | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||
| Шри-Ланка | візовий | безвізовий до 30 днів протягом 60 днів | |
| Ямайка | візовий, у т.ч. е-Віза | ||
| Японія | безвізовий до 90 днів протягом 180 днів | ||

Громадяни інших держав мають отримати візу для в’їзду в Україну. Усі категорії віз оформлюються дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном. У разі потреби термін дії візи можна продовжити на території України (Дивіться також Постанова Кабінету Міністрів №227 від 20 лютого 1999 року “Правила оформлення візових документів для в’їзду в Україну”).