Розклад рейсів а/к Flydubai
Виліт з Риги
| Рейс | День оперування | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Час зупинки | Період навігації |
| FZ1442 | 5 | RIX | DXB 3 | 23:20 | 08:15+1 | 02:05 | 12.12.25-13.03.26 |
| FZ549 | 5 | DXB 2 | CMB | 10:20+1 | 16:20+1 | 12.12.25-13.03.26 | |
| FZ580 | 2 | CMB | DXB 2 | 09:15 | 12:50 | 04:05 | 23.12.25-24.03.26 |
| FZ1441 | 2 | DXB 3 | RIX | 16:55 | 22:20 | 23.12.25-24.03.26 |
Виліт з Вільнюса
| Рейс | День оперування | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Час зупинки | Період навігації |
| FZ1264 | 6 | VNO | DXB 3 | 23:40 | 08:20+1 | 02:00 | 13.12.25-07.03.26 |
| FZ549 | 6 | DXB 2 | CMB | 10:20+1 | 16:20+1 | 13.12.25-07.03.26 | |
| FZ580 | 2 | CMB | DXB 2 | 09:15 | 12:50 | 04:45 | 23.12.25-17.03.26 |
| FZ1263 | 2 | DXB 3 | VNO | 17:35 | 22:40 | 23.12.25-17.03.26 |
Виліт з Кишинева
| Рейс | День оперування | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Час зупинки | Період навігації |
| FZ782 | 37 | RMO | DXB 2 | 14:20 | 21:25 | 04:50 | 01.10.25-24.12.25 |
| FZ579 | 37 | DXB 2 | CMB | 02:15+1 | 08:15+1 | 01.10.25-24.12.25 | |
| FZ570 | 37 | CMB | DXB 2 | 01:45 | 05:10 | 04:20 | 12.10.25-04.01.26 |
| FZ781 | 37 | DXB 2 | RMO | 09:30 | 13:00 | 12.10.25-04.01.26 |
*дата публікації 23.10.2025, прохання перевіряти інформацію в квитках перед вильотом, так як час може змінюватись.