Індивідуальні трансфери на узбережжі Каталонії (аеропорт Барселона)
| Послуги | Дата з | Дата по | Вартість за машину OW | Місто прибуття | Місто відправлення |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14211 грн. | Altafulla | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16991 грн. | Altafulla | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 14211 грн. | Altafulla | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 16991 грн. | Altafulla | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4017 грн. | Badalona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5252 грн. | Badalona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 4017 грн. | Badalona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 5252 грн. | Badalona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3398 грн. | Barcelona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4634 грн. | Barcelona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 3398 грн. | Barcelona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 4634 грн. | Barcelona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10504 грн. | Blanes | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12975 грн. | Blanes | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 10504 грн. | Blanes | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12975 грн. | Blanes | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9886 грн. | Calafell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11739 грн. | Calafell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9886 грн. | Calafell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 11739 грн. | Calafell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9268 грн. | Calella | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11121 грн. | Calella | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9268 грн. | Calella | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 11121 грн. | Calella | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12975 грн. | Cambrils | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16064 грн. | Cambrils | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12975 грн. | Cambrils | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 16064 грн. | Cambrils | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9886 грн. | Comaruga | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11739 грн. | Comaruga | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9886 грн. | Comaruga | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 11739 грн. | Comaruga | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 19771 грн. | El Perello | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 22243 грн. | El Perello | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 19771 грн. | El Perello | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 22243 грн. | El Perello | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8650 грн. | El Vendrell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10504 грн. | El Vendrell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 8650 грн. | El Vendrell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 10504 грн. | El Vendrell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 18844 грн. | Empuriabrava | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 22243 грн. | Empuriabrava | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 18844 грн. | Empuriabrava | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 22243 грн. | Empuriabrava | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14211 грн. | Gerona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16064 грн. | Gerona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 14211 грн. | Gerona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 16064 грн. | Gerona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | La Pineda | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15446 грн. | La Pineda | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | La Pineda | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 15446 грн. | La Pineda | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10504 грн. | Lloret de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12975 грн. | Lloret de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 10504 грн. | Lloret de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12975 грн. | Lloret de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9886 грн. | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9886 грн. | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9268 грн. | Pineda de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11430 грн. | Pineda de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9268 грн. | Pineda de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 11430 грн. | Pineda de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14211 грн. | Plaja D'aro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16682 грн. | Plaja D'aro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 14211 грн. | Plaja D'aro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 16682 грн. | Plaja D'aro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 18844 грн. | Roses | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 22243 грн. | Roses | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 18844 грн. | Roses | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 22243 грн. | Roses | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5870 грн. | Sabadell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7415 грн. | Sabadell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 5870 грн. | Sabadell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 7415 грн. | Sabadell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14211 грн. | Sagaro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16682 грн. | Sagaro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 14211 грн. | Sagaro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 16682 грн. | Sagaro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | Salou | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15446 грн. | Salou | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | Salou | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 15446 грн. | Salou | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9886 грн. | Santa Susanna | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | Santa Susanna | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9886 грн. | Santa Susanna | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | Santa Susanna | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7414 грн. | Sitges | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9268 грн. | Sitges | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 7414 грн. | Sitges | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9268 грн. | Sitges | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | Tarragona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15446 грн. | Tarragona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | Tarragona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 15446 грн. | Tarragona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | Tossa de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14828 грн. | Tossa de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | Tossa de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 14828 грн. | Tossa de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14211 грн. | Altafulla | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16991 грн. | Altafulla | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 14211 грн. | Altafulla | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 16991 грн. | Altafulla | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4016 грн. | Badalona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5252 грн. | Badalona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 4016 грн. | Badalona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 5252 грн. | Badalona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3398 грн. | Barcelona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4634 грн. | Barcelona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 3398 грн. | Barcelona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 4634 грн. | Barcelona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10504 грн. | Blanes | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12975 грн. | Blanes | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 10504 грн. | Blanes | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12975 грн. | Blanes | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9886 грн. | Calafell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11739 грн. | Calafell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9886 грн. | Calafell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 11739 грн. | Calafell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9268 грн. | Calella | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11121 грн. | Calella | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9268 грн. | Calella | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 11121 грн. | Calella | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12975 грн. | Cambrils | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16064 грн. | Cambrils | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12975 грн. | Cambrils | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 16064 грн. | Cambrils | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9886 грн. | Comaruga | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11739 грн. | Comaruga | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9886 грн. | Comaruga | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 11739 грн. | Comaruga | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 19771 грн. | El Perello | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 22243 грн. | El Perello | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 19771 грн. | El Perello | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 22243 грн. | El Perello | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8650 грн. | El Vendrell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10504 грн. | El Vendrell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 8650 грн. | El Vendrell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 10504 грн. | El Vendrell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 18845 грн. | Empuriabrava | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 22243 грн. | Empuriabrava | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 18845 грн. | Empuriabrava | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 22243 грн. | Empuriabrava | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14211 грн. | Gerona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16064 грн. | Gerona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 14211 грн. | Gerona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 16064 грн. | Gerona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | La Pineda | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15446 грн. | La Pineda | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | La Pineda | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 15446 грн. | La Pineda | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10504 грн. | Lloret de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12975 грн. | Lloret de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 10504 грн. | Lloret de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12975 грн. | Lloret de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9886 грн. | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9886 грн. | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9268 грн. | Pineda de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11430 грн. | Pineda de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9268 грн. | Pineda de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 11430 грн. | Pineda de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14211 грн. | Plaja D'aro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16682 грн. | Plaja D'aro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 14211 грн. | Plaja D'aro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 16682 грн. | Plaja D'aro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 18845 грн. | Roses | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 22243 грн. | Roses | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 18845 грн. | Roses | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 22243 грн. | Roses | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5869 грн. | Sabadell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7414 грн. | Sabadell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 5869 грн. | Sabadell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 7414 грн. | Sabadell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14211 грн. | Sagaro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 16682 грн. | Sagaro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 14211 грн. | Sagaro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 16682 грн. | Sagaro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | Salou | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15446 грн. | Salou | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | Salou | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 15446 грн. | Salou | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9886 грн. | Santa Susanna | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | Santa Susanna | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9886 грн. | Santa Susanna | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | Santa Susanna | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7414 грн. | Sitges | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9268 грн. | Sitges | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 7414 грн. | Sitges | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 9268 грн. | Sitges | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | Tarragona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15446 грн. | Tarragona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | Tarragona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 15446 грн. | Tarragona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 12357 грн. | Tossa de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14828 грн. | Tossa de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 12357 грн. | Tossa de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 14828 грн. | Tossa de Mar |
- Ціна вказана за машину.
- Вартість трансферу вказана в один бік.
- Доплата за нічний трансфер (22:00 – 07:00) та святкові дати (25/12, 01/01) + 20%.
- Дитяче крісло обов’язково для дітей віком до 12 років на авто до 7 місць (у деяких випадках на материковій частині Іспанії). На острівній частині дитяче крісло надається лише у VIP транспорті. Без доплат.
- Час очікування в Аеропорті 1:00 з моменту посадки літака, в готелі 10 хвилин. Час очікування у морському порту 10 -15 хвилин.
- No Show 100% штраф.
- Можна замовити супроводжуючого гіда на трансфері – під запит. Уточнювати можливість замовлення та побажання з мови супроводу бажано не пізніше ніж за 7 днів. Зазвичай гіди англо- та/або російськомовні.
- Замовлення індивідуального трансферу можливе не пізніше ніж за 72 год.
Додаткова оплата за нічне обслуговування (22.00-07.00) і офіційні вихідні (25.12/01.01) + 20%