Індивідуальні трансфери (а/п Аліканте)
| Послуги | Дата з | Дата по | Вартість за машину OW | Місто прибуття | Місто відправлення |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6487 грн. | Albir | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8959 грн. | Albir | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11121 грн. | Albir | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3089 грн. | Alicante | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4943 грн. | Alicante | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7105 грн. | Alicante | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7414 грн. | Altea | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9886 грн. | Altea | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11739 грн. | Altea | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5870 грн. | Benidorm | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8959 грн. | Benidorm | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11121 грн. | Benidorm | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8650 грн. | Calpe | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11121 грн. | Calpe | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13593 грн. | Calpe | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13593 грн. | Cartagena | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15446 грн. | Cartagena | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 17300 грн. | Cartagena | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11739 грн. | Denia | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14520 грн. | Denia | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 17300 грн. | Denia | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3398 грн. | Elche | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5252 грн. | Elche | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9268 грн. | Elche | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14211 грн. | GANDIA | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15755 грн. | GANDIA | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 21625 грн. | GANDIA | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4634 грн. | Guardamar Del Segura | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6796 грн. | Guardamar Del Segura | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8341 грн. | Guardamar Del Segura | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6487 грн. | Orihuela | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8650 грн. | Orihuela | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10195 грн. | Orihuela | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5870 грн. | Torrevieja | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6796 грн. | Torrevieja | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9268 грн. | Torrevieja | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 21316 грн. | Valencia | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 22861 грн. | Valencia | |
| Individual transfer a/p ALC-htl pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 26877 грн. | Valencia | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6487 грн. | Albir | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8959 грн. | Albir | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11121 грн. | Albir | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3089 грн. | Alicante | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4943 грн. | Alicante | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7105 грн. | Alicante | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7414 грн. | Altea | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9886 грн. | Altea | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11739 грн. | Altea | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5870 грн. | Benidorm | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8959 грн. | Benidorm | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11121 грн. | Benidorm | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8650 грн. | Calpe | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11121 грн. | Calpe | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13593 грн. | Calpe | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13593 грн. | Cartagena | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15446 грн. | Cartagena | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 17300 грн. | Cartagena | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11739 грн. | Denia | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14520 грн. | Denia | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 17300 грн. | Denia | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3398 грн. | Elche | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5252 грн. | Elche | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9268 грн. | Elche | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14211 грн. | GANDIA | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15755 грн. | GANDIA | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 21625 грн. | GANDIA | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4634 грн. | Guardamar Del Segura | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6796 грн. | Guardamar Del Segura | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8341 грн. | Guardamar Del Segura | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6487 грн. | Orihuela | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8650 грн. | Orihuela | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10195 грн. | Orihuela | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5870 грн. | Torrevieja | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6796 грн. | Torrevieja | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9268 грн. | Torrevieja | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 21316 грн. | Valencia | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 22861 грн. | Valencia | |
| Individual transfer htl-a/p ALC pax 8-12 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 26877 грн. | Valencia |
Додаткова оплата за нічне обслуговування (22.00-07.00) і офіційні вихідні (25.12/01.01) + 20%