Індивідуальні трансфери (а/п Пальма-де-Мальорка)
Послуги | Дата з | Дата по | Вартість за машину OW | Місто прибуття | Місто відправлення |
---|---|---|---|---|---|
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Alcudia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Alcudia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Cala Bona | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Cala Bona | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Cala D'or | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Cala D'or | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9164 грн. | Cala Ferrera | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Cala Ferrera | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Cala Figuera | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Cala Figuera | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Cala Fornells | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Cala Fornells | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | Cala Major | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | Cala Major | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9164 грн. | Cala Mandia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Cala Mandia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Cala Millor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Cala Millor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Cala Ratjada | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 13895 грн. | Cala Ratjada | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Cala San Vicente | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Cala San Vicente | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5617 грн. | Cala Vinyes | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8869 грн. | Cala Vinyes | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9164 грн. | Calas de Mallorca | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Calas de Mallorca | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Camp de Mar | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Camp de Mar | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3252 грн. | Can Pastilla | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Can Pastilla | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Can Picafort | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Can Picafort | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Canyamel | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 13895 грн. | Canyamel | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Colonia San Pere | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 13895 грн. | Colonia San Pere | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Colonia Sant Jordi | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Colonia Sant Jordi | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Costa de tos Pinos | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Costa de tos Pinos | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Deia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Deia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3548 грн. | Delta | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Delta | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3252 грн. | El Arenal | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | El Arenal | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | El Dorado | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | El Dorado | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Formentor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 14190 грн. | Formentor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | Illetas | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | Illetas | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | Llucmajor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | Llucmajor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Magaluf | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7686 грн. | Magaluf | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3548 грн. | Maioris | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Maioris | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5617 грн. | Paguera | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8869 грн. | Paguera | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3252 грн. | Palma de Mallorca | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Palma de Mallorca | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Palmanova | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7686 грн. | Palmanova | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Playa de Muro | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Playa de Muro | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3252 грн. | Playa de Palma | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Playa de Palma | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Pollenca | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Pollenca | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5617 грн. | Port Adriano | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8869 грн. | Port Adriano | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Port d'Alcudia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Port d'Alcudia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | Portals Nous | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | Portals Nous | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Porto Colom | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Porto Colom | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Porto Cristo | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Porto Cristo | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Porto Petro | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Porto Petro | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7391 грн. | Puerto Andratx | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10938 грн. | Puerto Andratx | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Puerto Soller | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Puerto Soller | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Sa Coma | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Sa Coma | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7391 грн. | Sant Elm | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10938 грн. | Sant Elm | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5617 грн. | Santa Ponsa | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8869 грн. | Santa Ponsa | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | S'Illot | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | S'Illot | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Soller | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Soller | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Son Caliu | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7686 грн. | Son Caliu | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | Son Vida | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | Son Vida | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Alcudia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Alcudia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Cala Bona | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Cala Bona | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Cala D'or | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Cala D'or | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9164 грн. | Cala Ferrera | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Cala Ferrera | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Cala Figuera | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Cala Figuera | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Cala Fornells | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Cala Fornells | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | Cala Major | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | Cala Major | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9164 грн. | Cala Mandia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Cala Mandia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Cala Millor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Cala Millor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Cala Ratjada | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 13895 грн. | Cala Ratjada | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Cala San Vicente | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Cala San Vicente | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5617 грн. | Cala Vinyes | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8869 грн. | Cala Vinyes | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9164 грн. | Calas de Mallorca | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Calas de Mallorca | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Camp de Mar | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Camp de Mar | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3252 грн. | Can Pastilla | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Can Pastilla | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Can Picafort | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Can Picafort | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Canyamel | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 13895 грн. | Canyamel | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Colonia San Pere | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 13895 грн. | Colonia San Pere | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Colonia Sant Jordi | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Colonia Sant Jordi | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Costa de tos Pinos | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Costa de tos Pinos | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Deia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Deia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3548 грн. | Delta | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Delta | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3252 грн. | El Arenal | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | El Arenal | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | El Dorado | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | El Dorado | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Formentor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 14190 грн. | Formentor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | Illetas | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | Illetas | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | Llucmajor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | Llucmajor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Magaluf | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7686 грн. | Magaluf | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3548 грн. | Maioris | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Maioris | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5617 грн. | Paguera | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8869 грн. | Paguera | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3252 грн. | Palma de Mallorca | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Palma de Mallorca | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Palmanova | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7686 грн. | Palmanova | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Playa de Muro | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Playa de Muro | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3252 грн. | Playa de Palma | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Playa de Palma | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Pollenca | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Pollenca | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5617 грн. | Port Adriano | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8869 грн. | Port Adriano | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8278 грн. | Port d'Alcudia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12416 грн. | Port d'Alcudia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | Portals Nous | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | Portals Nous | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Porto Colom | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Porto Colom | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Porto Cristo | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Porto Cristo | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Porto Petro | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Porto Petro | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7391 грн. | Puerto Andratx | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10938 грн. | Puerto Andratx | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Puerto Soller | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Puerto Soller | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | Sa Coma | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | Sa Coma | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7391 грн. | Sant Elm | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10938 грн. | Sant Elm | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5617 грн. | Santa Ponsa | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8869 грн. | Santa Ponsa | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9165 грн. | S'Illot | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 12712 грн. | S'Illot | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6208 грн. | Soller | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9756 грн. | Soller | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5026 грн. | Son Caliu | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7686 грн. | Son Caliu | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 3843 грн. | Son Vida | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6799 грн. | Son Vida |
Додаткова оплата за нічне обслуговування (22.00-07.00) і офіційні вихідні (25.12/01.01) + 20%