Індивідуальні трансфери (а/п Пальма-де-Мальорка)
| Послуги | Дата з | Дата по | Вартість за машину OW | Місто прибуття | Місто відправлення |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14917 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6030 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9522 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3491 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14917 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Colonia San Pere | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14917 грн. | Colonia San Pere | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Deia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Deia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3809 грн. | Delta | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Delta | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3491 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6030 грн. | El Toro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9522 грн. | El Toro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Formentor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15235 грн. | Formentor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | Illetas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | Illetas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | Llucmajor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | Llucmajor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8252 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3809 грн. | Maioris | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Maioris | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6030 грн. | Paguera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9522 грн. | Paguera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3491 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8252 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3491 грн. | Playa de Palma | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Playa de Palma | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6030 грн. | Port Adriano | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9522 грн. | Port Adriano | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7935 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11743 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7935 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11743 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6030 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9522 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Son Caliu | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8252 грн. | Son Caliu | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Son Servera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Son Servera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | Son Vida | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | Son Vida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14917 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6030 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9522 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3491 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14917 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Colonia San Pere | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 14917 грн. | Colonia San Pere | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Deia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Deia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3809 грн. | Delta | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Delta | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3491 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6030 грн. | El Toro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9522 грн. | El Toro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Formentor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 15235 грн. | Formentor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | Illetas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | Illetas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | Llucmajor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | Llucmajor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8252 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3809 грн. | Maioris | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Maioris | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6030 грн. | Paguera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9522 грн. | Paguera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3491 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8252 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 3491 грн. | Playa de Palma | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Playa de Palma | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6030 грн. | Port Adriano | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9522 грн. | Port Adriano | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7935 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11743 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8887 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13330 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7935 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 11743 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6030 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9522 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 6665 грн. | Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10474 грн. | Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5396 грн. | Son Caliu | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 8252 грн. | Son Caliu | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 9839 грн. | Son Servera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 13648 грн. | Son Servera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 4126 грн. | Son Vida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 7300 грн. | Son Vida |
Додаткова оплата за нічне обслуговування (22.00-07.00) і офіційні вихідні (25.12/01.01) + 20%