Індивідуальні трансфери (а/п Пальма-де-Мальорка)
| Послуги | Дата з | Дата по | Вартість за машину OW | Місто прибуття | Місто відправлення |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala Barca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala Barca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4031 грн. | Cala Blava | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4434 грн. | Cala Blava | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Cala Llombards | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Cala Llombards | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Cala Mesquida | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Cala Mesquida | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala Murada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala Murada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala Romantica | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala Romantica | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Cala Santanyi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Cala Santanyi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Capdepera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Capdepera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4031 грн. | Delta | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4434 грн. | Delta | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4031 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4434 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | El Toro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | El Toro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Illetas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Illetas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | Las Maravillas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | Las Maravillas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Paguera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Paguera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5245 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5770 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Punta Reina | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Punta Reina | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5221 грн. | Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5770 грн. | Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | Son Vida | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | Son Vida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala Barca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala Barca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4031 грн. | Cala Blava | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4434 грн. | Cala Blava | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Cala Llombards | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Cala Llombards | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Cala Mesquida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Cala Mesquida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala Murada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala Murada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala Romantica | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala Romantica | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Cala Santanyi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Cala Santanyi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Capdepera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Capdepera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4031 грн. | Delta | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4434 грн. | Delta | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4031 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4434 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | El Toro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | El Toro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Illetas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Illetas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | Las Maravillas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | Las Maravillas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Paguera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Paguera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 3982 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4465 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5245 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5770 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7431 грн. | Punta Reina | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8174 грн. | Punta Reina | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6120 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6732 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8742 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9617 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5221 грн. | Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5770 грн. | Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2768 грн. | Son Vida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4039 грн. | Son Vida |
Додаткова оплата за нічне обслуговування (22.00-07.00) і офіційні вихідні (25.12/01.01) + 20%