Індивідуальні трансфери (а/п Пальма-де-Мальорка)
| Послуги | Дата з | Дата по | Вартість за машину OW | Місто прибуття | Місто відправлення |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala Barca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala Barca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4071 грн. | Cala Blava | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4478 грн. | Cala Blava | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Cala Llombards | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Cala Llombards | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Cala Mesquida | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Cala Mesquida | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala Murada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala Murada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala Romantica | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala Romantica | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Cala Santanyi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Cala Santanyi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Capdepera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Capdepera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4071 грн. | Delta | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4478 грн. | Delta | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4071 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4478 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | El Toro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | El Toro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Illetas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Illetas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | Las Maravillas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | Las Maravillas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Paguera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Paguera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5297 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5827 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Punta Reina | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Punta Reina | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5272 грн. | Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5827 грн. | Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | Son Vida | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | Son Vida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala Barca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala Barca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4071 грн. | Cala Blava | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4478 грн. | Cala Blava | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Cala Bona | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala D'or | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala Ferrera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Cala Figuera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Cala Fornells | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Cala Llombards | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Cala Llombards | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Cala Major | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala Mandia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Cala Mesquida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Cala Mesquida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Cala Millor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala Murada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala Murada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Cala Ratjada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala Romantica | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala Romantica | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Cala San Vicente | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Cala Santanyi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Cala Santanyi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Cala Vinyes | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Camp de Mar | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | Can Pastilla | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Can Picafort | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Canyamel | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Capdepera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Capdepera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4071 грн. | Delta | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4478 грн. | Delta | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | El Arenal | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4071 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4478 грн. | El Dorado | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | El Toro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | El Toro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Illetas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Illetas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | Las Maravillas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | Las Maravillas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Magaluf | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Paguera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Paguera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Palmanova | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Playa de Muro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Pollenca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4022 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4509 грн. | Portals Nous | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Porto Colom | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Porto Cristo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Porto Petro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Puerto Andratx | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5297 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5827 грн. | Puerto Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7504 грн. | Punta Reina | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8254 грн. | Punta Reina | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | Sa Coma | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Sant Elm | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6180 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6798 грн. | Santa Ponsa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8828 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9712 грн. | S'Illot | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5272 грн. | Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5827 грн. | Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 2796 грн. | Son Vida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4079 грн. | Son Vida |
Додаткова оплата за нічне обслуговування (22.00-07.00) і офіційні вихідні (25.12/01.01) + 20%