Індивідуальні трансфери (а/п Подгориця)
| Послуги | Дата з | Дата по | Вартість за машину | Місто прибуття | Місто відправлення |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Bar | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Bar | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Bar | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Bar | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Becici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Becici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Becici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Becici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Bijela | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 10818 грн. | Bijela | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Bijela | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Bijela | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Budva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Budva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Budva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Budva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Chan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Chan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Chan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Chan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6182 грн. | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5564 грн. | Dobra Voda | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5564 грн. | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5873 грн. | Donja Lastva | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 12055 грн. | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9582 грн. | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8964 грн. | Herceg Novi | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5873 грн. | Kotor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8655 грн. | Kotor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Kotor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6182 грн. | Kotor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 10818 грн. | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Kumbor | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5564 грн. | Lustica | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Lustica | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Lustica | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5873 грн. | Lustica | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Meljine | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 10818 грн. | Meljine | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Meljine | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Meljine | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Njivice | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 12055 грн. | Njivice | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9582 грн. | Njivice | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8964 грн. | Njivice | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6491 грн. | Perast | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9582 грн. | Perast | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8964 грн. | Perast | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6800 грн. | Perast | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Petrovac | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5873 грн. | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8655 грн. | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6182 грн. | Prcanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Przno | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Przno | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Przno | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Przno | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Rafailovici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Rezevici | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6491 грн. | Risan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9582 грн. | Risan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8964 грн. | Risan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6800 грн. | Risan | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | St. Stephen | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Susanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 12055 грн. | Susanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9582 грн. | Susanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8964 грн. | Susanj | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Sutomore | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5564 грн. | Tivat | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Tivat | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Tivat | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5873 грн. | Tivat | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6182 грн. | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5564 грн. | Ultsyn | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Uteha | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Uteha | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6182 грн. | Uteha | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5564 грн. | Uteha | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Yaz | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Yaz | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Yaz | |
| Individual transfer Airport Podgorica - Hotel (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Yaz | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Bar | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Becici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 10818 грн. | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Bijela | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Budva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Chan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6182 грн. | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5564 грн. | Dobra Voda | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5564 грн. | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5873 грн. | Donja Lastva | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 12055 грн. | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9582 грн. | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8964 грн. | Herceg Novi | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5873 грн. | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8655 грн. | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6182 грн. | Kotor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 10818 грн. | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Kumbor | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5564 грн. | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5873 грн. | Lustica | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7109 грн. | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 10818 грн. | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Meljine | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 12055 грн. | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9582 грн. | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8964 грн. | Njivice | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6491 грн. | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9582 грн. | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8964 грн. | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6800 грн. | Perast | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Petrovac | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5873 грн. | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8655 грн. | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6182 грн. | Prcanj | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Przno | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Rafailovici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 7728 грн. | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 5255 грн. | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4327 грн. | Rezevici | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6491 грн. | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 9582 грн. | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Universal (5 Seats)] pax 1-5 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8964 грн. | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Minivan] pax 1-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 6800 грн. | Risan | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Economy Car] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 4018 грн. | St. Stephen | |
| Individual transfer Hotel - Airport Podgorica (select) [Mercedes E class] pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 8346 грн. | St. Stephen | |
