Розклад рейсів а/к Flydubai
Виліт з Яссів
| Рейс | День оперування | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Час зупинки | Період навігації |
| FZ784 | 25 | IAS | DXB 2 | 13:55 | 21:05 | 4:55 | 28.11.25-13.03.26 |
| FZ1025 | 25 | DXB 3 | MLE 1 | 02:00+1 | 07:15+1 | 28.11.25-13.03.26 | |
| FZ1570 | 14 | MLE 1 | DXB 3 | 23:30 | 02:50+1 | 6:30 | 08.12.25-23.03.26 |
| FZ783 | 14 | DXB 2 | IAS | 09:20+1 | 12:55+1 | 08.12.25-23.03.26 |
Виліт з Бухаресту
| Рейс | День оперування | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Час зупинки | Період навігації |
| FZ1798 | 36 | OTP | DXB 3 | 15:00 | 22:00 | 4:00 | 29.11.25-07.03.26 |
| FZ1025 | 36 | DXB 3 | MLE 1 | 02:00+1 | 07:15+1 | 29.11.25-07.03.26 | |
| FZ1026 | 36 | MLE 1 | DXB 3 | 13:15 | 16:45 | 1:50 | 10.12.25-18.03.26 |
| FZ1795 | 36 | DXB 3 | OTP | 18:35 | 22:05 | 10.12.25-18.03.26 |
Виліт з Кишинева
| Рейс | День оперування | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Час зупинки | Період навігації |
| FZ782 | 37 | RMO | DXB 2 | 14:20 | 21:25 | 4:35 | 17.12.25-15.03.26 |
| FZ1025 | 37 | DXB 3 | MLE 1 | 02:00 | 07:15 | 17.12.25-15.03.26 | |
| FZ1570 | 26 | MLE 1 | DXB 3 | 23:30 | 02:50+1 | 6:40 | 27.12.25-24.03.26 |
| FZ781 | 26 | DXB 2 | RMO | 09:30+ | 13:00+1 | 27.12.25-24.03.26 |
Прохання перевіряти інформацію в квитках перед вильотом, адже розклад та нумерація рейсів можуть змінюватись.
* дата публікації – 24.10.2025