Розклад рейсів а/к Flydubai
Виліт з Яссів
| Рейс | День оперування | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Час зупинки | Період навігації |
| FZ784 | 25 | IAS | DXB 2 | 13:55 | 21:05 | 5:25 | 28.11.25-20.03.26 |
| FZ1259 | 25 | DXB 3 | ZNZ 3 | 02:30+1 | 07:00+1 | 28.11.25-20.03.26 | |
| FZ1688 | 14 | ZNZ 3 | DXB 3 | 21:35 | 04:05+1 | 5:15 | 08.12.25-30.03.26 |
| FZ783 | 14 | DXB 2 | IAS | 09:20+1 | 12:55+1 | 08.12.25-30.03.26 |
Виліт з Бухаресту
| Рейс | День оперування | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Час зупинки | Період навігації |
| FZ1798 | 1234567 | OTP | DXB 3 | 14:55 | 21:50 | 4:40 | 01.11.25-15.12.25 |
| FZ1259 | 1234567 | DXB 3 | ZNZ 3 | 02:30+1 | 07:00+1 | 01.11.25-15.12.25 | |
| FZ1260 | 1234567 | ZNZ 3 | DXB 3 | 08:00 | 14:25 | 4:10 | 09.11.25-23.12.25 |
| FZ1795 | 1234567 | DXB 3 | OTP | 18:35 | 22:05 | 09.11.25-23.12.25 |
Виліт з Кишинева
| Рейс | День оперування | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Час зупинки | Період навігації |
| FZ782 | 37 | RMO | DXB 2 | 14:20 | 21:25 | 3:00 | 29.10.25-18.03.26 |
| FZ1685 | 37 | DXB 3 | ZNZ 3 | 00:25+1 | 04:55+1 | 29.10.25-18.03.26 | |
| FZ782 | 37 | RMO | DXB 2 | 14:00 | 21:05 | 5:25 | 29.10.25-18.03.26 |
| FZ1259 | 37 | DXB 3 | ZNZ 3 | 02:30+1 | 07:00+1 | 29.10.25-18.03.26 | |
| FZ1688 | 26 | ZNZ 3 | DXB 3 | 21:35 | 04:05+1 | 5:25 | 08.11.25-28.03.26 |
| FZ781 | 26 | DXB 2 | RMO | 09:30+1 | 13:00+1 | 08.11.25-28.03.26 |
Прохання перевіряти інформацію в квитках перед вильотом, адже розклад та нумерація рейсів можуть змінюватись.
* дата публікації – 23.10.2025