Розклад рейсів а/к Lufthansa
Виліт з Варшави
| Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
| LX4501 | 246 | WAW | ZRH | 07:40 | 09:45 | |
| LX8024 | 246 | ZRH | CUN | 12:20 | 18:20 | 31OCT23 28MAR24 |
| LX8025 | 246 | CUN | ZRH | 19:50 | 11:45+1 | |
| LX1352 | 246 | ZRH | WAW | 17:10+1 | 19:05+1 | 31OCT23 26MAR24 |
Виліт з Познані
| Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
| LH1381 | 23457 | POZ | FRA | 06:10 | 07:40 | |
| LH4368 | 23457 | FRA | CUN | 10:20 | 16:20 | 29OCT23 29MAR24 |
| LH4369 | 23457 | CUN | FRA | 18:05 | 10:25+1 | |
| LH1390 | 23457 | FRA | POZ | 13:25+1 | 14:45+1 | 29OCT23 29MAR24 |
Виліт з Катовіце
| Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
| LH1363 | 23457 | KTW | FRA | 06:25 | 08:05 | |
| LH4368 | 23457 | FRA | CUN | 10:20 | 16:20 | 29OCT23 29MAR24 |
| LH4369 | 23457 | CUN | FRA | 18:05 | 10:25+1 | |
| LH1356 | 23457 | FRA | KTW | 12:10+1 | 13:35+1 | 29OCT23 28MAR24 |
Виліт з Гданська
| Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
| LH1379 | 23457 | GDN | FRA | 06:40 | 08:20 | |
| LH4368 | 23457 | FRA | CUN | 10:20 | 16:20 | 29OCT23 29MAR24 |
| LH4369 | 23457 | CUN | FRA | 18:05 | 10:25+1 | |
| LH1376 | 24357 | FRA | GDN | 12:10+1 | 13:40+1 | 29OCT23 29MAR24 |
Виліт з Кракова
| Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
| LH1371 | 23457 | KRK | FRA | 06:20 | 08:00 | |
| LH4368 | 23457 | FRA | CUN | 10:20 | 16:20 | 31OCT23 29MAR24 |
| LH4369 | 23457 | CUN | FRA | 18:05 | 10:25+1 | |
| LH1368 | 24357 | FRA | KRK | 15:55+1 | 17:30+1 | 29OCT23 29MAR24 |
Виліт з Вроцлава
| Рейс | Виліт | Приліт | Час вильоту | Час прибуття | Період навігації | |
| LH1375 | 23457 | WRO | FRA | 06:45 | 08:10 | |
| LH4368 | 23457 | FRA | CUN | 10:20 | 16:20 | 31OCT23 29MAR24 |
| LH4369 | 23457 | CUN | FRA | 18:05 | 10:25+1 | |
| LH1372 | 23457 | FRA | WRO | 12:15+1 | 13:30+1 | 29OCT23 29MAR24 |