Друга лінія: 1 km
| Розмір | 26 кв.м. |
| Кількість | 56 |
| Макс. гостей | 3 |
| Макс. гостей з дітьми | 3 |
Характеристика номерів: |
|---|
| Розмір | 26 кв.м. |
| Кількість | 19 |
| Макс. гостей | 3 |
| Макс. гостей з дітьми | 3 |
Характеристика номерів: |
|---|
| Розмір | 32 кв.м. |
| Кількість | 4 |
| Макс. гостей | 3 |
| Макс. гостей з дітьми | 3 |
Характеристика номерів: |
|---|
| Розмір | 70 кв.м. |
| Кількість | 7 |
| Макс. гостей | 3 |
| Макс. гостей з дітьми | 3 |
Характеристика номерів: |
|---|
Ресторан з обслуговуванням по меню (з 7:00 до 23:00).
Продовжуючи відвідування сайту, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie і з нашою Політикою конфіденційності